Share This

中国股市板块

Create Your Own Business Intelligence Website
 3G   B股   H股   LED   QFII持股   ST   S板   三网融合   东北   中字头   中盘   中证100   云南   云计算   亚运   交通设施   人民币升值   仪电仪表   低价   低碳经济   供水供气   保险股   公募增发   公用事业   关中天水   其他行业   内蒙古   农业龙头   农林牧渔   分拆上市   创业板   创投   券商   券商重仓   化工化纤   北京   医药   参股金融   可转债   吉林   商业连锁   四川   国有股转持   国际板受益股   基金重仓   外贸   大盘   大订单   太阳能   定向增发   小额贷款   山东   山西   工程建筑   广东   广西   建材   成渝特区   房地产   教育传媒   数字电视   整体上市   新三板   新上海   新材料   新疆   新能源   旅游酒店   智能电网   有色金属   期货   机械   核电   核高基   棉花替代   次新股   水利建设   水泥   江苏   江西   汽车  沪深300  河北   河南   注资承诺   浙江   海南   海西   深圳本地   湖北   湖南   滨海新区   煤化工   煤炭石油   物联网   甘肃   生物医药   电力   电力设备   电器   电子信息   电子支付   皖江区域   社保重仓   稀土永磁   稀缺资源   纺织服装   网络游戏   股权激励   自贸区   航天军工   航空   节能环保   融资融券   西气东输   西藏   西部大开发   触摸屏   计算机   辽宁   运输物流   通信   造纸印刷   酿酒食品   重庆   钢铁   铁路基建   银行类   锂电池   长三角   长株潭   陕甘宁   陕西   青海   预亏预减   预盈预增   风能   高价   黄金   黑龙江 
 

沪深300

 
 Basic Datum
Company name 资产收益 每股收益 每股资产 收入增长 利润增长
ICBC 6.0% 0.18 2.93 0.0% 14.03%
Bank of China 4.83% 0.13 2.73 0.0% 9.94%
CCB 5.97% 0.21 3.48 0.0% 9.17%
Sinopec 2.62% 0.148 5.634 14.01% -37.42%
BOCOM 5.51% 0.26 4.65 0.0% 19.58%
CNCB 4.67% 0.18 3.92 0.0% 31.64%
CMBC 6.6% 0.34 5.2 0.0% 47.7%
China Life 2.75% 0.2 7.25 0.0% -29.43%
SIPG 1.99% 0.0405 2.0331 16.66% -27.43%
- 6.57% 0.54 8.21 0.0% 32.16%
China Unicom 0.47% 0.0158 3.36 24.64% 591.93%
CSEC 4.75% 0.562 11.83 25.29% 6.26%
spdb 5.03% 0.423 8.42 0.0% 30.29%
Baosteel 1.13% 0.07 6.15 -12.29% -60.22%
CYPC 0.6% 0.0251 4.1835 -3.52% -36.13%
GDPD 1.06% 0.019 1.8 11.53% -42.35%
DAQIN RAILWAY 5.16% 0.23 4.46 2.71% 0.0%
HPI 1.79% 0.07 3.66 12.7% 306.33%
CHALCO -2.14% -0.08 3.76 18.97% -428.66%
BOE -1.97% -0.037 1.85 110.58% 26.71%
DTPOWER 0.99% 0.0291 2.95 18.11% 344.34%
Air China 0.51% 0.02 3.87 7.74% -85.7%
SAIC Motor 5.16% 0.509 9.87 13.45% 6.95%
- 0.99% 0.08 7.94 0.0% -36.39%
VANKE-A 2.57% 0.13 4.94 29.81% 15.83%
IB 6.69% 0.77 11.49 0.0% 58.74%
HEBEI STEEL CORP. 0.83% 0.034 4.06 -10.76% -35.36%
ChinaCOSCO -8.41% -0.26 3.14 -4.62% -437.19%
WISCO,Ltd 0.12% 0.004 3.562 -9.45% -92.86%
- 0.98% 0.03 3.3 15.47% -74.19%
- 2.27% 0.13 5.63 0.0% -11.48%
BOB 5.15% 0.46 8.93 0.0% 33.79%
PGVT 3.46% 0.09 2.65 -68.09% 343.81%
TCL 0.34% 0.0045 1.3438 8.59% -82.77%
PING AN OF CHINA 4.31% 0.77 17.76 0.0% 4.3%
ZOOMLION CO. LTD. 5.57% 0.27 4.87 8.14% 3.22%
MAS C.L. -1.77% -0.0608 3.44 -4.93% -541.07%
SANY 12.48% 0.369 2.96 4.93% 5.3%
SUNING COMMERCE 4.09% 0.14 3.32 10.0% -15.3%
HDPI 1.23% 0.03 2.41 15.2% 175.91%
OCT HOLDING 1.76% 0.052 2.965 13.4% 11.46%
ANSC -3.86% -0.261 6.75 -16.4% -2759.16%
SPC -1.06% -0.026 2.493 -4.4% -120.86%
PRE 1.5% 0.09 6.02 36.4% -23.52%
- 1.18% 0.043 3.62 1.49% -27.83%
- 3.55% 0.34 9.68 0.0% 37.68%
JNIS CO. -2.46% -0.0619 2.5213 6.69% -397.46%
BSU 0.08% 0.0017 2.01 4.65% -89.28%
XINHU ZHONGBAO 2.03% 0.033 1.609 -2.33% -25.67%
STSS 0.79% 0.032 4.124 5.07% -59.0%
ACC 2.71% 0.24 8.6963 -4.88% -43.64%
PAB 4.46% 0.67 14.99 0.0% 42.74%
YANZHOUCOA 4.9% 0.4457 9.1 54.13% -11.46%
SDECL 2.39% 0.083 3.49 -11.67% 11.73%
Shenergy 2.19% 0.089 4.055 6.41% -12.2%
CHANGAN AUTOMOBILE 1.02% 0.03 3.09 -7.61% -79.73%
CHANGHONG 0.79% 0.0229 2.89 3.25% 2.28%
OCEANWIDE HOLDINGS -0.21% -0.0037 1.75 121.75% 53.64%
COSL 4.02% 0.27 6.59 25.86% 23.47%
Gemdale 0.75% 0.03 4.66 -18.7% -3.58%
ZMPC -0.8% -0.03 3.44 -8.57% 1.26%
CMES 0.42% 0.02 2.87 24.08% -49.31%
HNA 1.24% 0.04 3.44 22.67% -35.74%
GSJSGHXIS 1.38% 0.0413 3.0 43.79% -55.1%
COOEC 0.52% 0.01 2.45 55.89% 123.41%
- 0.83% 0.0209 2.52 -3.08% -70.16%
WULIANGYE 11.67% 0.804 6.885 31.8% 46.54%
- -0.57% -0.0279 4.87 22.28% -977.52%
GHGF 3.01% 0.108 3.59 -12.54% -12.72%
CGGC 3.62% 0.121 3.35 22.4% 1.17%
jcl 3.52% 0.41 11.77 14.2% -9.64%
ZTE 0.62% 0.04 7.09 24.28% 18.53%
- -1.38% -0.0942 6.8481 -8.22% -183.95%
NJTC -5.78% -0.0805 1.39 23.16% -185.01%
MIDEA 4.19% 0.26 6.14 -41.78% 22.39%
Beijing North Star 0.29% 0.01 2.85 -44.1% -74.36%
OPG 1.62% 0.038 2.35 33.15% 34.76%
XSCE 6.64% 0.3227 4.86 7.63% 0.48%
FINANCIAL STREET 4.59% 0.29 6.27 55.16% 29.02%
VALIN STEEL -5.68% -0.2365 4.17 -11.0% -258.45%
GREE 5.33% 0.3902 7.32 16.1% 25.56%
SHCT 7.71% 0.44 5.76 69.36% 110.04%
BoN 4.56% 0.35 7.63 0.0% 31.71%
BSGCO -2.02% -0.0508 2.51 -18.0% -572.51%
BANK OF NINGBO 5.24% 0.36 6.84 0.0% 26.83%
FJGS 1.9% 0.05 2.6382 10.58% -9.76%
- 2.64% 0.08 2.95 16.01% 1.92%
GOLDWIND 0.05% 0.0023 4.8 -8.4% -97.0%
HAIER 6.93% 0.231 3.34 6.58% 5.74%
CIMC 1.98% 0.141 7.11 -27.58% -72.37%
SEIC 1.54% 0.09 5.57 2.03% -19.38%
TBEA 2.17% 0.1084 5.0 13.59% -24.22%
KINGFA 1.99% 0.1 4.64 2.44% -52.62%
hyqc 4.61% 0.312 6.756 8.13% 3.08%
CELEBRITIES 0.54% 0.01 2.05 -36.38% -41.04%
YANJING BREWERY 0.4% 0.0306 7.45 1.21% 1.63%
AVIC AIRCRAFT 0.1% 0.0037 3.8 68.09% 140.8%
TYHI 0.33% 0.0118 3.55 -11.35% -83.22%
IMBREHT 17.64% 0.997 5.65 68.72% 149.44%
GYNE 5.95% 0.31 5.23 26.75% 14.02%
AYIS -3.45% -0.1473 4.26 -29.44% -1790.73%
WM 0.19% 0.01 4.75 14.16% -91.13%
CJZQ 1.53% 0.08 4.94 0.0% -46.24%
- 4.19% 0.2008 4.7924 6.36% -7.36%
GYGS 2.22% 0.1 4.3 -13.87% -19.37%
JZEG 5.28% 0.3486 6.6036 -16.66% -3.38%
SCG 2.74% 0.25 9.26 -5.22% 48.52%
Lu'an Env 5.81% 0.41 7.09 6.36% 0.68%
GGEP -5.05% -0.066 1.3 1.57% -310.26%
- 4.49% 0.17 3.78 9.68% -26.57%
YOUNGOR 1.99% 0.115 5.77 -9.56% -34.27%
- 1.0% 0.0249 2.4777 6.98% -30.5%
KMYY 4.19% 0.184 4.39 83.46% 69.05%
FTG 0.17% 0.0032 1.9323 -21.7% -71.99%
szew 2.52% 0.109 4.33 23.05% 28.07%
- 5.72% 0.2 3.57 3.06% -7.96%
CSG 1.72% 0.06 3.39 -27.31% -70.81%
NONFEMET 1.67% 0.044 2.63 52.74% -18.04%
XCMG 4.66% 0.36 7.7 -17.83% -27.27%
SCPH 0.11% 0.0075 6.57 12.73% -93.47%
SUC 4.98% 0.1062 2.13 1.21% 4.29%
DEC 5.14% 0.37 7.26 12.28% 20.59%
FYG 5.35% 0.18 3.29 1.2% -13.01%
DFAC 0.87% 0.0266 3.0533 -3.98% -72.03%
THTF 0.52% 0.0224 4.32 4.1% -27.66%
HONGYUAN SECURITIES 3.71% 0.189 5.09 0.0% -18.44%
SCTE 0.15% 0.0122 7.42 -2.56% -84.47%
GUOYUAN SECURITIES 1.04% 0.08 7.63 0.0% -38.85%
ZHONGJIN 4.67% 0.21 4.5 52.31% 24.67%
GANSU YASHENG GROUP 1.76% 0.0285 1.62 55.02% 65.32%
- 1.22% 0.1 8.11 20.36% -13.51%
SIA 2.34% 0.19 8.16 4.98% 2.63%
HPGC -0.37% -0.0143 3.86 -8.45% -107.42%
XINXING PIPES 3.0% 0.1879 6.2743 8.43% -8.11%
Fosun Pharma 3.36% 0.18 5.24 13.18% 32.77%
YTG 1.36% 0.06 4.18 25.67% 18.04%
SLDC 1.39% 0.0817 5.88 75.3% 212.69%
COFCO PROPERTY 1.17% 0.03 2.48 116.12% -3.06%
JSSS -1.03% -0.0165 1.6 -14.75% -225.21%
hacl 2.25% 0.075 3.32 68.88% 13.93%
SSHC 0.04% 4.0E-4 0.971 18.35% -69.19%
NEW HOPE 5.48% 0.32 5.84 688.55% 186.55%
CISC -4.72% -0.106 2.25 -21.13% -3021.54%
BAONENGYUAN 0.99% 0.02 1.93 6.74% -38.84%
CMPD 2.06% 0.25 12.14 27.3% -23.53%
COSCOL 0.02% 8.0E-4 3.9 17.19% -98.48%
SACL 2.61% 0.1085 4.153 7.79% 5.85%
SHENHUO CO.LTD 4.94% 0.17 3.36 23.82% 7.71%
- 2.17% 0.15 6.77 1.13% 11.3%
DTCI 0.96% 0.07 6.96 56.57% -56.65%
SGSS -7.64% -0.1988 2.604 -12.93% -1349.19%
OGI 3.11% 0.1235 3.9678 131.59% 90.56%
WEICHAI POWER 4.29% 0.62 14.34 -26.65% -44.57%
PJRC 7.28% 0.504 6.927 21.98% 35.49%
DZUG 1.1% 0.0256 2.32 -3.31% 7.59%
FAWCAR -0.13% -0.0067 5.13 -34.39% -102.77%
JBDC -4.17% -0.0438 1.05 27.51% -309.24%
TJFAW 1.47% 0.03 2.33 -32.5% 6.62%
WXQC 2.32% 0.058 2.484 -15.62% -28.2%
QHSLI 3.47% 0.3097 8.93 -11.78% -34.58%
DZT 1.21% 0.041 3.388 -4.3% -19.12%
CITIC GUOAN INFO. 0.77% 0.0287 3.73 -9.03% 20.03%
CECL. 2.24% 0.083 3.683 29.42% -10.81%
ZJHTC 0.76% 0.03 4.07 9.97% 52.18%
Joincare 1.39% 0.0411 2.9642 -4.81% -68.52%
YNALCO -0.61% -0.016 2.59 -9.21% -930.85%
- -2.18% -0.07 3.43 -3.26% -337.53%
BCDC -0.04% -0.0036 8.01 -19.37% -104.33%
TEDA -3.76% -0.0549 1.4612 -31.19% -366.72%
- 1.44% 0.0697 4.8247 7.24% -64.83%
crec 1.03% 0.0375 3.6447 -11.84% -69.83%
- 2.64% 0.12 4.45 -1.89% -49.14%
YYTM 2.7% 0.098 3.653 12.27% -37.6%
ZJQY 1.4% 0.037 2.65 -2.64% -69.4%
TCEPC 1.46% 0.037 2.54 7.44% 3.68%
- 9.81% 0.43 4.42 63.17% 39.23%
SYL 1.94% 0.07 3.81 -2.43% -43.76%
TLYS 2.76% 0.2 7.23 -0.74% 1.1%
YCC 3.83% 0.2 5.09 28.48% 45.67%
LUZHOU LAO JIAO 15.25% 0.928 6.08 54.12% 44.33%
- -3.12% -0.19 5.99 -8.42% -290.44%
SZAP 1.34% 0.06 4.24 31.08% 154.21%
- 1.46% 0.248 17.04 -7.82% -62.68%
- -1.69% -0.08 4.91 -59.75% -179.4%
LNCD 2.44% 0.18 7.27 78.31% -0.9%
HUAWEN MEDIA 0.99% 0.0196 1.98 -12.84% -27.34%
BINJIANG GROUP 2.04% 0.08 3.71 -35.99% -47.88%
- 3.9% 0.3335 8.56 6.77% 14.53%
JIDONG CEMENT -2.11% -0.176 8.33 -13.53% -2005.83%
DR.PENG 1.71% 0.05 2.69 11.68% 17.15%
OPENCUT COAL 9.72% 0.39 4.0 -3.55% -9.98%
KAIFA 1.12% 0.0346 3.1049 -18.97% 5.6%
Ch Zn&Ge 1.77% 0.0504 2.84 74.5% -28.74%
CRT 2.81% 0.082 2.906 4.99% -15.03%
TRT 4.19% 0.117 2.788 22.78% 27.65%
STEC 1.46% 0.1 6.65 -28.01% 1.12%
JAC 1.76% 0.08 4.52 -23.37% -69.4%
- 2.0% 0.0555 2.78 -6.59% -58.82%
HR 6.66% 0.2686 4.0306 19.73% 18.7%
KEC 3.23% 0.18 5.45 20.61% 0.25%
Neusoft 1.17% 0.05 3.85 19.33% 88.99%
CESM 1.18% 0.0252 2.123 6.03% 111.03%
TDTEC 3.92% 0.167 4.27 57.47% 48.2%
HUAJIN CO.,LTD 2.24% 0.14 6.383 10.28% -57.89%
TIANMA CO., LTD. 1.35% 0.05 4.02 -23.0% -48.96%
SDHT 0.37% 0.02 5.35 3.94% -25.33%
- 0.31% 0.0053 1.7092 26.02% 56.72%
- 2.56% 0.157 6.13 12.69% 8.17%
slsvc 6.04% 0.8987 14.8655 22.41% 52.05%
SHANTUI 1.15% 0.07 5.75 -41.62% -84.05%
LIUGONG 1.56% 0.13 8.43 -42.31% -75.8%
- 2.68% 0.046 1.7 -6.05% 33.55%
ZYGF 2.49% 0.12 4.82 3.34% 228.66%
- 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0%
sinoma-int 5.97% 0.31 5.12 15.2% -15.09%
CBG 1.22% 0.03 2.45 12.0% -68.3%
SID 2.34% 0.11 4.54 1.76% 10.55%
MINLIST 1.36% 0.1165 8.603 4.39% -59.75%
BGCTV 0.66% 0.0331 5.05 23.31% 9.58%
- 1.3% 0.031 2.37 16.07% 20.62%
- 10.62% 2.86 26.93 42.54% 57.6%
- 0.83% 0.0103 1.2382 15.79% -35.27%
NCPC -2.2% -0.024 1.09 -23.58% -380.28%
SMEIC 4.89% 0.299 6.11 -0.91% 60.7%
- -3.66% -0.097 2.65 -17.74% 8.45%
METERSBONWE 5.43% 0.24 4.35 27.18% 16.9%
SINOLINK SECURITIES 2.18% 0.072 3.31 0.0% -53.67%
UFIDA -1.43% -0.051 3.58 2.64% -11.57%
CR SANJIU 6.32% 0.31 4.96 32.48% 36.9%
SAAE -4.36% -0.115 2.635 -46.67% -282.74%
- 1.54% 0.08 5.41 -0.91% -26.21%
- 1.92% 0.0853 4.4318 -48.98% -47.6%
Aisino Co.Ltd. 4.74% 0.26 5.44 21.39% 17.04%
LS Co. 4.04% 0.27 6.7 20.86% 544.43%
SPACESAT 1.8% 0.05 2.91 23.94% 13.72%
YTL 0.76% 0.0431 5.8213 -12.54% -78.3%
sinoair 2.19% 0.1192 5.44 28.1% 13.55%
HBYH 3.51% 0.305 8.68 42.09% 34.59%
SDHH -1.78% -0.07 4.11 -31.86% -171.29%
JLAD 1.98% 0.27 13.46 18.34% -12.81%
TIK 4.01% 0.28 6.92 45.98% -45.76%
BUCID 1.71% 0.1153 6.745 -28.1% -34.17%
CFG 1.17% 0.0701 5.9984 -21.42% -32.61%
- 16.51% 1.14 6.891 18.24% -2.68%
AT&M 1.24% 0.048 3.89 21.83% -5.48%
CSIG 0.05% 8.0E-4 1.5002 -48.53% -76.07%
Huafa 1.59% 0.122 7.66 -65.54% -29.86%
JE Nickel -5.16% -0.22 4.22 -44.58% -665.37%
CATEC 0.86% 0.035 4.066 16.73% 2.49%
ZPUG 1.35% 0.13 9.63 0.9% -29.2%
WENERGY CO.,LTD 1.29% 0.06 4.85 61.23% 132.17%
NFC 1.68% 0.053 3.16 22.57% -11.32%
CHENZHOU MINING 5.19% 0.2459 4.74 33.65% 22.46%
JOYOUNG 4.8% 0.17 3.45 2.59% 3.1%
XSS -0.59% -0.023 3.84 -16.72% -115.73%
NHU 4.45% 0.36 8.12 -0.42% -9.86%
- 4.16% 0.44 10.57 6.13% 6.24%
HDAA -0.65% -0.0411 6.28 -50.7% -886.54%
YUNNAN BAIYAO 4.97% 0.42 8.42 14.03% 28.87%
YYTH -2.75% -0.2413 8.7761 6.85% -1151.09%
XTC 3.05% 0.1588 5.21 11.46% 5.66%
XACIG -0.89% -0.0514 5.7685 15.31% -225.65%
YTCO 4.18% 0.36 8.57 32.79% 31.41%
DEEJ 8.87% 0.5094 5.743 1.35% 23.92%
GSI 1.9% 0.12 6.51 5.91% -54.6%
NORTHEAST SECURITIES 1.57% 0.0767 4.9 0.0% -53.35%
SHUANGHUI 4.88% 0.3114 6.39 17.4% -28.83%
XD INVESTMENT 3.21% 0.43 13.29 -6.52% -11.24%
LTH 0.97% 0.04 3.92 4.58% 187.17%
NHPRECL 0.89% 0.0486 5.443 -13.75% 1.46%
FINGU 0.27% 0.0102 3.7453 -3.16% -87.42%
- -7.44% -0.39 5.26 -22.08% -530.13%
TCGC 1.23% 0.0767 6.2553 35.88% -18.57%
SCSF 9.78% 0.37 3.78 52.69% 47.37%
CQBEER 2.54% 0.0765 3.02 17.82% 6.78%
JZWF AL 1.1% 0.057 5.181 42.25% -54.56%
BWDSG 3.83% 0.462 12.06 5.24% 6.83%
AXXT 9.47% 0.1204 1.27 0.0% 73.79%
ZMC 5.99% 0.62 10.352 18.8% 9.84%
SIEYUAN 0.16% 0.01 6.05 18.46% -80.66%
SJW 5.41% 0.15 2.83 -13.01% -4.91%
- 0.08% 0.007 8.43 -22.91% -11.33%
ZHANGYUAN TUNGSTEN 3.0% 0.1 3.44 -3.47% -10.43%
CNHTC-JNTC 0.35% 0.03 8.96 -23.27% -85.92%
SL PHARM 5.69% 0.2581 4.53 30.65% 30.73%
XGFA 7.5% 0.2191 2.92 101.33% 8.13%
DSG 10.36% 1.39 13.44 1.2% 191.34%
 
 
 
 
 
 Top Gain / Loss Show All Charts 
 
 Value
Name Updated Value Change Change %
PAB 05-13 15:00 13.63  0.16  1.16%
VANKE-A 05-13 15:00 25.93 0 0%
CBG 05-13 15:00 7.36  0.02  0.27%
CSG 05-13 15:00 4.67  0.04  0.85%
KAIFA 05-13 15:00 22.76  0.09  0.4%
CMPD 06-27 11:30 10.27  0.01  0.1%
SEIC 05-13 15:00 5.44 0 0%
COFCO PROPERTY 05-13 15:00 5.16  0.01  0.19%
CIMC 05-13 15:00 7.38  0.04  0.54%
OCEANWIDE HOLDINGS 05-13 15:00 3.43 0 0%
HUAJIN CO.,LTD 05-13 15:00 4.95  0.04  0.81%
NONFEMET 05-13 15:00 3.6  0.01  0.28%
SZAP 06-16 15:00 0.78  231874  100%
ZTE 05-13 15:00 41.76  0.46  1.09%
OCT HOLDING 05-13 15:00 6.2  0.07  1.12%
SACL 05-13 15:00 7.82  0.01  0.13%
TCL 05-13 15:00 4.89  0.06  1.24%
ZOOMLION CO. LTD. 05-13 15:00 7.01  0.04  0.57%
CESM 05-13 15:00 4.93  0.03  0.6%
WEICHAI POWER 05-13 15:00 14.22 0 0%
JIDONG CEMENT 05-13 15:00 21.49  0.02  0.09%
FINANCIAL STREET 06-16 15:00 1.52  55036  100%
HBYH 05-13 15:00 2.57  0.04  1.58%
DEEJ 05-13 15:00 31.74  0.28  0.87%
XCMG 05-13 15:00 6.5 0 0%
SCPH 05-13 15:00 4.95  0.09  1.79%
MIDEA 05-08 03:50 0 0 �%
LIUGONG 06-16 15:00 1.71  137975  100%
YUNNAN BAIYAO 05-13 15:00 90  0.88  0.99%
WENERGY CO.,LTD 05-13 15:00 3.86  0.01  0.26%
WXQC 05-13 15:00 5.01  0.02  0.4%
HONGYUAN SECURITIES 06-20 23:37 8.22 0 0%
LUZHOU LAO JIAO 05-13 15:00 88.66  4.54  5.4%
JZWF AL 05-13 15:00 3.71  0.02  0.54%
JLAD 05-13 15:00 15.43  0.07  0.46%
CHANGAN AUTOMOBILE 05-13 15:00 10.8  0.05  0.46%
PGVT 05-13 15:00 2.02 0 0%
TLYS 05-13 15:00 1.94 0 0%
GREE 05-13 15:00 58.39  0.61  1.03%
TEDA 05-13 15:00 7.96  0.72  9.94%
CELEBRITIES 05-13 15:00 2.77 0 0%
SHANTUI 05-13 15:00 3.79  0.08  2.07%
ZPUG 05-13 15:00 7.71  0.04  0.52%
NORTHEAST SECURITIES 05-13 15:00 8.31  0.01  0.12%
BAONENGYUAN 05-13 15:00 5.09 0 0%
HEBEI STEEL CORP. 05-13 15:00 2.07  0.02  0.98%
SGSS 05-13 15:00 3.89  0.01  0.26%
SUC 05-13 15:00 3.45  0.03  0.86%
BOE 05-13 15:00 3.9  0.02  0.51%
GUOYUAN SECURITIES 05-13 15:00 8.08 0 0%
YANJING BREWERY 05-13 15:00 6.41  0.28  4.57%
NFC 05-13 15:00 3.96 0 0%
AVIC AIRCRAFT 05-13 15:00 17.96  0.03  0.17%
XINXING PIPES 05-13 15:00 3.43  0.01  0.29%
CJZQ 05-13 15:00 6.41  0.01  0.16%
QHSLI 04-29 15:00 8.84  0.2  2.21%
HUAWEN MEDIA 05-13 15:00 3.08  0.07  2.33%
FAWCAR 05-13 15:00 10.16  0.09  0.88%
YNALCO 05-13 15:00 3.97  0.02  0.5%
SDHH 05-13 15:00 3.54  0.02  0.57%
STSS 05-13 15:00 3.66  0.04  1.08%
CITIC GUOAN INFO. 05-13 15:00 3.2  0.03  0.93%
WULIANGYE 06-16 15:00 0.43  259847  100%
NEW HOPE 06-16 15:00 -1.06  369549  100%
YCC 05-13 15:00 9.51  0.01  0.11%
SHUANGHUI 05-13 15:00 43.68  1.35  3.19%
JBDC 05-13 15:00 2.14  0.11  4.89%
ANSC 05-13 15:00 2.62 0 0%
XD INVESTMENT 05-13 15:00 3.8  0.01  0.26%
LTH 05-13 15:00 4.3  0.11  2.63%
TIK 05-13 15:00 6.3  0.01  0.16%
TJFAW 05-13 15:00 3.12 0 0%
VALIN STEEL 05-13 15:00 4.15  0.01  0.24%
SHENHUO CO.LTD 05-13 15:00 3.86  0.04  1.03%
JZEG 05-13 15:00 3.01 0 0%
CNHTC-JNTC 05-13 15:00 25.4  0.04  0.16%
BSGCO 05-13 15:00 2.92  0.01  0.34%
YTL 05-13 15:00 8.38  0.01  0.12%
TCGC 05-13 15:00 7.72  0.26  3.26%
AT&M 05-13 15:00 5.67  0.02  0.35%
XSCE 05-13 15:00 4.73  0.01  0.21%
CR SANJIU 05-13 15:00 28.9  0.12  0.42%
NHU 06-16 15:00 1.73  260285  100%
SUNING COMMERCE 05-13 15:00 8.6  0.01  0.12%
SIEYUAN 05-13 15:00 21.11 0 0%
SL PHARM 05-13 15:00 11.33  0.08  0.71%
TIANMA CO., LTD. 05-13 15:00 1.47  0.01  0.68%
OPENCUT COAL 05-13 15:00 8.03  0.1  1.26%
BANK OF NINGBO 05-13 15:00 25.41  0.16  0.63%
CHENZHOU MINING 05-13 15:00 7.68  0.03  0.39%
FINGU 05-13 15:00 26.49  0.05  0.19%
GOLDWIND 05-13 15:00 10.28  0.06  0.59%
JOYOUNG 05-13 15:00 33.18  0.18  0.55%
BINJIANG GROUP 05-13 15:00 4.28  0.03  0.7%
METERSBONWE 05-13 15:00 2.31  0.03  1.32%
ZHANGYUAN TUNGSTEN 05-13 15:00 4.1 0 0%
spdb 05-13 15:00 10.38  0.04  0.39%
- 05-13 15:00 13.98  0.1  0.71%
WISCO,Ltd 06-27 11:30 2.03  0.02  1%
DFAC 05-13 15:00 4.05  0.1  2.41%
- 05-13 15:00 3.28  0.01  0.31%
SIA 05-13 15:00 68.91  1.01  1.49%
BSU 05-13 15:00 1.11  0.01  0.89%
HPI 05-13 15:00 4.4  0.11  2.56%
- 05-13 15:00 6.44  0.02  0.31%
CMBC 05-13 15:00 5.79 0 0%
SIPG 05-13 15:00 4.09  0.01  0.24%
Baosteel 05-13 15:00 4.92  0.03  0.61%
JNIS CO. 05-13 15:00 1.27 0 0%
- 05-13 15:00 7.45  0.02  0.27%
HDPI 05-13 15:00 3.68  0.07  1.94%
Sinopec 05-13 15:00 4.41  0.01  0.23%
- 05-13 15:00 5.15  0.02  0.39%
- 05-13 15:00 23.74  0.11  0.47%
SANY 05-13 15:00 20.31  0.25  1.22%
FJGS 05-13 15:00 2.73 0 0%
- 05-13 15:00 34.54  0.05  0.14%
BGCTV 05-13 15:00 9.4  0.02  0.21%
PRE 05-13 15:00 15.69  0.05  0.32%
China Unicom 05-13 15:00 5.17  0.03  0.58%
MINLIST 05-13 15:00 6.23  0.07  1.14%
YTCO 05-13 15:00 13.29  0.1  0.76%
CGGC 05-13 15:00 6.47  0.03  0.46%
TRT 05-13 15:00 25.3  0.04  0.16%
NJTC 06-04 15:00 0.83 0 0%
TBEA 05-13 15:00 7.86  0.22  2.88%
YYTH 05-13 15:00 4.86  0.12  2.53%
THTF 05-13 15:00 7.29  0.01  0.14%
LS Co. 05-02 21:03 0 0 �%
SAIC Motor 05-13 15:00 19.52  0.27  1.36%
GANSU YASHENG GROUP 05-13 15:00 3.66  0.02  0.54%
SINOLINK SECURITIES 05-13 15:00 10.21  0.05  0.49%
- 05-13 15:00 4.7  0.05  1.08%
IMBREHT 05-13 15:00 9.2  0.03  0.33%
XSS 05-13 15:00 2.98  0.01  0.33%
SPACESAT 05-13 15:00 34.68  0.15  0.43%
slsvc 05-13 15:00 4.82  0.01  0.21%
CRT 05-13 15:00 5.37  0.04  0.74%
CQBEER 05-13 15:00 58.53  2.14  3.79%
KINGFA 05-13 15:00 12  0.76  6.76%
- 05-13 15:00 18.77  0.47  2.44%
SAAE 05-13 15:00 4.7  0.08  1.73%
- 05-13 15:00 8.63  0.07  0.8%
CSIG 05-13 15:00 8.61  0.05  0.58%
TYHI 05-13 15:00 2  0.03  1.48%
SCG 05-13 15:00 3.19  0.01  0.31%
CFG 05-13 15:00 9.18  0.02  0.22%
YOUNGOR 05-13 15:00 6.62  0.03  0.45%
SYL 05-13 15:00 31.7  0.16  0.5%
YANZHOUCOA 05-13 15:00 8.32  0.01  0.12%
Fosun Pharma 05-13 15:00 33.81  0.28  0.82%
XINHU ZHONGBAO 05-13 15:00 3.07  0.01  0.33%
ZJQY 05-13 15:00 4.32  0.02  0.46%
ZMC 05-13 15:00 17.62  0.07  0.4%
- 05-13 15:00 2.1  0.02  0.96%
JSSS 05-13 15:00 2.35  0.05  2.08%
HNA 05-13 15:00 1.44 0 0%
GGEP 05-13 15:00 4.38  0.01  0.23%
XGFA 05-13 15:00 6.89  0.02  0.29%
GHGF 05-13 15:00 2.47 0 0%
BUCID 05-13 15:00 6.42  0.02  0.31%
GYGS 05-13 15:00 3.56  0.01  0.28%
sinoair 12-12 15:00 20.99  0.41  1.99%
Aisino Co.Ltd. 05-13 15:00 17.28  0.14  0.82%
