Share This

中国股市板块

Create Your Own Business Intelligence Website
 3G   B股   H股   LED   QFII持股   ST   S板   三网融合   东北   中字头   中盘   中证100   云南   云计算   亚运   交通设施   人民币升值   仪电仪表   低价   低碳经济   供水供气   保险股   公募增发   公用事业   关中天水   其他行业   内蒙古   农业龙头   农林牧渔   分拆上市   创业板   创投   券商   券商重仓   化工化纤   北京   医药   参股金融   可转债   吉林   商业连锁   四川   国有股转持   国际板受益股   基金重仓   外贸   大盘   大订单   太阳能   定向增发   小额贷款   山东   山西   工程建筑   广东   广西   建材   成渝特区   房地产   教育传媒   数字电视   整体上市   新三板   新上海   新材料   新疆   新能源   旅游酒店   智能电网   有色金属   期货   机械   核电   核高基   棉花替代   次新股   水利建设   水泥   江苏   江西   汽车   沪深300   河北   河南   注资承诺   浙江   海南   海西  深圳本地  湖北   湖南   滨海新区   煤化工   煤炭石油   物联网   甘肃   生物医药   电力   电力设备   电器   电子信息   电子支付   皖江区域   社保重仓   稀土永磁   稀缺资源   纺织服装   网络游戏   股权激励   自贸区   航天军工   航空   节能环保   融资融券   西气东输   西藏   西部大开发   触摸屏   计算机   辽宁   运输物流   通信   造纸印刷   酿酒食品   重庆   钢铁   铁路基建   银行类   锂电池   长三角   长株潭   陕甘宁   陕西   青海   预亏预减   预盈预增   风能   高价   黄金   黑龙江 
 

深圳本地

 
 Basic Datum
Company name 资产收益 每股收益 每股资产 收入增长 利润增长
- 6.57% 0.54 8.21 0.0% 32.16%
- 0.99% 0.08 7.94 0.0% -36.39%
VANKE-A 2.57% 0.13 4.94 29.81% 15.83%
OCT HOLDING 1.76% 0.052 2.965 13.4% 11.46%
PAB 4.46% 0.67 14.99 0.0% 42.74%
OCEANWIDE HOLDINGS -0.21% -0.0037 1.75 121.75% 53.64%
Gemdale 0.75% 0.03 4.66 -18.7% -3.58%
ZTE 0.62% 0.04 7.09 24.28% 18.53%
CIMC 1.98% 0.141 7.11 -27.58% -72.37%
SEIC 1.54% 0.09 5.57 2.03% -19.38%
BYD 0.13% 0.01 8.987 0.2% -89.86%
szew 2.52% 0.109 4.33 23.05% 28.07%
CSG 1.72% 0.06 3.39 -27.31% -70.81%
NONFEMET 1.67% 0.044 2.63 52.74% -18.04%
YANTIAN PORT 1.7% 0.0543 3.1879 -18.04% -39.69%
COFCO PROPERTY 1.17% 0.03 2.48 116.12% -3.06%
CMPD 2.06% 0.25 12.14 27.3% -23.53%
SACL 2.61% 0.1085 4.153 7.79% 5.85%
Joincare 1.39% 0.0411 2.9642 -4.81% -68.52%
SZAP 1.34% 0.06 4.24 31.08% 154.21%
GREATWALL COMPUTER 0.12% 0.003 2.38 -17.16% -93.12%
KAIFA 1.12% 0.0346 3.1049 -18.97% 5.6%
KONKA GROUP 0.26% 0.0086 3.3338 4.07% 113.49%
UDC 2.02% 0.0319 1.58 -3.22% 43.28%
CBG 1.22% 0.03 2.45 12.0% -68.3%
SPG 1.42% 0.022 1.533 -7.41% -4.23%
ZHENYE 2.72% 0.08 2.94 -8.48% 50.2%
CR SANJIU 6.32% 0.31 4.96 32.48% 36.9%
FOUNTAIN -1.89% -0.013 0.708 27.64% -94.33%
HUAKONG SEG 3.03% 0.0079 0.26 25.68% 152.98%
CYG 1.33% 0.0332 2.4935 24.22% -9.42%
EA 3.14% 0.06 1.8 20.25% 2.94%
CAS -1.67% -0.03 1.86 -2.59% -278.81%
SEGCL 1.42% 0.0212 1.49 18.06% 40.98%
SZHC 0.47% 0.0081 1.7 5.34% 37.91%
FANGDA GROUP 0.85% 0.01 1.43 -10.8% -45.6%
INVENGO 1.6% 0.06 3.64 -14.83% 11.59%
AVIC REAL ESTATE -0.25% -0.0192 7.7607 12.54% 3.92%
HUAQIANG INDUSTRY 0.12% 0.003 2.59 56.66% -88.45%
NEPTUNUS 2.96% 0.0371 1.2527 21.99% 1.02%
CHIWAN WHARF 3.17% 0.176 5.554 -4.73% -10.93%
NSRD -4.06% -0.11 2.8 -4.87% 14.33%
LAIBAO HI-TECH 1.45% 0.059 4.0591 -20.6% -71.91%
PRD 0.48% 0.0092 1.9056 -87.45% -98.08%
TIANMA -0.55% -0.013 2.29 -3.29% -192.02%
CBC 0.0% -0.0286 -3.07 -24.22% -29.85%
GJNY -0.54% -0.0186 3.4079 -27.69% -100.97%
COHC 2.11% 0.0713 3.386 21.69% 5.71%
TAGEN 3.28% 0.2194 6.6987 -50.41% -18.7%
TOPRAYSOLAR 0.49% 0.0142 2.92 10.69% -64.24%
BADC 5.14% 0.12 2.24 69.83% -46.45%
BAUING DECORATION -0.78% -0.01 1.52 -8.59% 66.36%
FEIMA INT"L 4.86% 0.09 1.86 6.46% 2.24%
SZCLOU 0.54% 0.0162 3.02 106.73% 42.04%
FIYTA 2.5% 0.09 3.58 20.29% 4.25%
KONDARL 0.93% 0.0086 0.9271 6.94% 78.29%
NOPOSION 3.35% 0.12 3.56 0.66% -12.45%
SHENXIN TAIFENG -1.07% -0.003 0.236 -3.62% -116.28%
STHC 0.62% 0.03 4.14 -6.56% -39.37%
CENTURY PLAZA HOTEL -1.2% -0.0106 0.882 -2.01% -3.09%
TOPWAY 2.01% 0.09 4.33 1.35% 3.94%
RAINBOW -0.44% -0.01 2.18 0.61% -139.85%
YAHGEE 0.25% 0.02 6.8 -2.58% -85.57%
SUNRISE -49.58% -0.0023 0.0047 -100.0% 4.2%
SINOPHARM ACCORD 8.3% 0.423 5.093 20.94% 39.71%
HUAFA 1.68% 0.0167 0.9947 -6.22% 41.65%
XLSY -0.45% -0.01 1.98 12.49% -252.08%
szkingdom -1.11% -0.02 1.96 5.58% -309.54%
BEAUTYSTAR 2.7% 0.07 2.76 31.69% -22.77%
SBSY -0.41% -0.0146 3.53 -5.89% 56.08%
SDGI 1.38% 0.0446 3.24 35.01% 42.49%
CENTRALCON HOLDING 7.57% 0.8767 11.58 33.64% 39.03%
SED -1.4% -0.04 3.09 -54.03% -208.55%
ZERO-SEVEN 0.18% 0.0021 1.2119 30.33% 1091.3%
SZIA 0.0% -0.03 -0.41 10.55% 32.64%
TELLUS -1.26% -0.0101 0.7951 -1.48% -711.7%
TOPBAND 1.99% 0.06 3.03 4.68% -26.21%
SZZT 2.4% 0.06 2.56 4.38% -12.3%
TERCA 1.16% 0.02 1.47 -22.99% -59.92%
SHAHE INDUSTRY -0.45% -0.0125 2.77 -8.1% 76.21%
SDGM 0.62% 0.0015 0.24 0.0% 152.98%
VICTOR ONWARD -0.2% 0.0 0.7 -21.1% 94.38%
NORINCO INTERNATIONA -0.01% 0.0 3.35 -54.82% -101.07%
AVIT -0.55% -0.03 5.81 -36.55% -199.01%
CHINA TIANYING 0.0% 0.06 -8.08 8.5% 96.58%
SZHUAXIN -4.01% -0.01 0.34 46.39% 32.15%
UNIVERSE -2.82% -0.06 2.29 -1.38% -519.16%
DESAYBATTERY 10.3% 0.264 2.5618 79.95% 58.87%
HIRISUN -0.84% -0.0722 8.62 31.09% 11.46%
RUIHE DECORATION 1.64% 0.17 10.51 17.68% 19.31%
ATC 0.34% 0.0192 5.6 9.32% -23.35%
TECHO TELECOM 0.0% -0.0237 -1.45 -39.88% 9.94%
CAU-TECH 0.01% 1.0E-4 0.8972 -48.02% -95.04%
HND 0.08% 0.01 11.64 39.86% -36.08%
BAOLILAI INVESTMENT -0.04% -4.0E-4 1.0024 -34.34% 89.49%
 
 
 
 
 
 Top Gain / Loss Show All Charts 
 
 Value
Name Updated Value Change Change %
PAB 05-13 15:00 13.63  0.16  1.16%
VANKE-A 05-13 15:00 25.93 0 0%
CAU-TECH 05-13 15:00 33.55  3.05  10%
FOUNTAIN 05-13 15:00 2.68 0 0%
ZHENYE 05-13 15:00 4.92  0.03  0.61%
ZERO-SEVEN 05-13 15:00 8.16  0.17  2.04%
BAOLILAI INVESTMENT 05-13 15:00 3.1  0.02  0.64%
CBG 05-13 15:00 7.36  0.02  0.27%
SZHUAXIN 05-13 15:00 3.89  0.08  2.02%
PRD 05-13 15:00 9.14  0.01  0.11%
CSG 05-13 15:00 4.67  0.04  0.85%
SHAHE INDUSTRY 05-13 15:00 8.43  0.1  1.2%
KONKA GROUP 05-13 15:00 7.6  0.2  2.56%
CBC 05-13 15:00 2.52 0 0%
VICTOR ONWARD 03-29 15:00 0.27 0 0%
SBSY 05-13 15:00 9.89  0.28  2.75%
HUAFA 05-13 15:00 9.03  0.05  0.56%
KAIFA 05-13 15:00 22.76  0.09  0.4%
CHIWAN WHARF 12-20 15:00 16.46  0.26  1.56%
UNIVERSE 05-13 15:00 15.64  0.5  3.1%
CMPD 06-27 11:30 10.27  0.01  0.1%
TELLUS 05-13 15:00 18.09  0.24  1.34%
FIYTA 05-13 15:00 8.15  0.13  1.57%
SEIC 05-13 15:00 5.44 0 0%
SINOPHARM ACCORD 05-13 15:00 40.8 0 0%
SPG 06-27 11:30 3.73  0.02  0.53%
SUNRISE 05-13 15:00 5  0.11  2.25%
COFCO PROPERTY 05-13 15:00 5.16  0.01  0.19%
SED 05-13 15:00 18.71  0.94  5.29%
CENTURY PLAZA HOTEL 03-29 15:00 1.7  0.07  4.29%
SHENXIN TAIFENG 05-13 15:00 27.8  0.16  0.58%
CHINA TIANYING 05-13 15:00 5  0.06  1.21%
UDC 05-13 15:00 4.14  0.04  0.96%
NSRD 05-13 15:00 11.83  0.02  0.17%
CIMC 05-13 15:00 7.38  0.04  0.54%
BADC 05-13 15:00 3.12  0.15  5.05%
CENTRALCON HOLDING 05-13 15:00 9.62  0.04  0.42%
AVIC REAL ESTATE 03-29 15:00 20.25  0.39  1.96%
STHC 05-13 15:00 6.74  0.07  1.05%
OCEANWIDE HOLDINGS 05-13 15:00 3.43 0 0%
KONDARL 05-13 15:00 25.38  0.05  0.2%
DESAYBATTERY 05-13 15:00 48.1  0.2  0.42%
TIANMA 05-13 15:00 14.02  0.08  0.57%
FANGDA GROUP 05-13 15:00 4.34  0.02  0.46%
SZIA 05-13 15:00 3.34 0 0%
SEGCL 05-13 15:00 6.43  0.08  1.26%
NONFEMET 05-13 15:00 3.6  0.01  0.28%
SZAP 06-16 15:00 0.78  231874  100%
HUAQIANG INDUSTRY 05-13 15:00 12.44  0.08  0.65%
ZTE 05-13 15:00 41.76  0.46  1.09%
NORINCO INTERNATIONA 05-13 15:00 7.61  0.02  0.26%
GREATWALL COMPUTER 05-13 15:00 13.1  0.25  1.87%
HUAKONG SEG 05-13 15:00 3.33  0.02  0.6%
OCT HOLDING 05-13 15:00 6.2  0.07  1.12%
SDGI 05-13 15:00 9.18 0 0%
NEPTUNUS 05-13 15:00 4.24  0.03  0.71%
YANTIAN PORT 06-16 15:00 9.98  498833  100%
SACL 05-13 15:00 7.82  0.01  0.13%
TAGEN 05-13 15:00 6.5  0.04  0.61%
GJNY 05-13 15:00 10.87  0.18  1.63%
COHC 05-13 15:00 6.88  0.04  0.58%
SDGM 05-13 15:00 4.2  0.18  4.11%
TECHO TELECOM 05-13 15:00 15.52  0.08  0.51%
CR SANJIU 05-13 15:00 28.9  0.12  0.42%
BAUING DECORATION 05-13 15:00 5.29  0.06  1.15%
XLSY 05-13 15:00 4.73  0.01  0.21%
LAIBAO HI-TECH 05-13 15:00 10.55  0.13  1.22%
SZCLOU 05-13 15:00 3.02  0.03  0.98%
TOPBAND 05-13 15:00 5.67  0.04  0.7%
INVENGO 05-13 15:00 8.14  0.03  0.37%
CAS 05-13 15:00 7.24 0 0%
SZHC 05-13 15:00 7.5  0.08  1.08%
EA 06-16 15:00 6.33  807532  100%
SZZT 05-13 15:00 9.25  0.02  0.22%
FEIMA INT"L 05-13 15:00 1.03  0.05  5.1%
TERCA 06-16 15:00 0.12  24271  100%
NOPOSION 06-16 15:00 1.17  74938  100%
TOPRAYSOLAR 05-13 15:00 3.76  0.02  0.53%
ATC 05-13 15:00 14.85  0.08  0.54%
TOPWAY 05-13 15:00 9.55  0.03  0.32%
BEAUTYSTAR 05-13 15:00 13.04  0.09  0.69%
RAINBOW 05-13 15:00 0.95  0.05  5%
YAHGEE 05-13 15:00 2.9  0.02  0.68%
HND 05-13 15:00 1.19  0.03  2.59%
BYD 05-13 15:00 58.99  0.14  0.24%
RUIHE DECORATION 05-13 15:00 5.4  0.09  1.69%
AVIT 05-13 15:00 4.66  0.02  0.43%
HIRISUN 05-13 15:00 7.73  0.05  0.64%
- 05-13 15:00 23.74  0.11  0.47%
- 05-13 15:00 34.54  0.05  0.14%
Joincare 05-13 15:00 13.46  0.22  1.66%
Gemdale 05-13 15:00 13  0.01  0.08%
szkingdom 05-13 15:00 17.18  0.09  0.52%
CYG 05-13 15:00 4.72  0.05  1.05%
szew 05-13 15:00 9.37  0.01  0.11%
≫More
 

Mobile | Full
Forum rule | About Us | Contact Info | Terms & Conditions | Privacy Statment | Disclaimer | Site Map
Copyright (C) 2024Suntek Computer Systems Limited. All rights reserved
Disclaimer : In the preparation of this website, 88iv endeavours to offer the most current, correct and clearly expressed information to the public. Nevertheless, inadvertent errors in information and in software may occur. In particular but without limiting anything here, 88iv disclaims any responsibility and accepts no liability (whether in tort, contract or otherwise) for any direct or indirect loss or damage arising from any inaccuracies, omissions or typographical errors that may be contained in this website. 88iv also does not warrant the accuracy, completeness, timeliness or fitness for purpose of the information contained in this website.