分享此页

中国股市板块

自我建设商务智能网站
 3G   B股   H股   LED   QFII持股   ST   S板   三网融合   东北   中字头   中盘   中证100   云南   云计算   亚运   交通设施   人民币升值   仪电仪表   低价   低碳经济   供水供气   保险股   公募增发   公用事业   关中天水   其他行业   内蒙古   农业龙头   农林牧渔   分拆上市   创业板   创投   券商   券商重仓   化工化纤  北京  医药   参股金融   可转债   吉林   商业连锁   四川   国有股转持   国际板受益股   基金重仓   外贸   大盘   大订单   太阳能   定向增发   小额贷款   山东   山西   工程建筑   广东   广西   建材   成渝特区   房地产   教育传媒   数字电视   整体上市   新三板   新上海   新材料   新疆   新能源   旅游酒店   智能电网   有色金属   期货   机械   核电   核高基   棉花替代   次新股   水利建设   水泥   江苏   江西   汽车   沪深300   河北   河南   注资承诺   浙江   海南   海西   深圳本地   湖北   湖南   滨海新区   煤化工   煤炭石油   物联网   甘肃   生物医药   电力   电力设备   电器   电子信息   电子支付   皖江区域   社保重仓   稀土永磁   稀缺资源   纺织服装   网络游戏   股权激励   自贸区   航天军工   航空   节能环保   融资融券   西气东输   西藏   西部大开发   触摸屏   计算机   辽宁   运输物流   通信   造纸印刷   酿酒食品   重庆   钢铁   铁路基建   银行类   锂电池   长三角   长株潭   陕甘宁   陕西   青海   预亏预减   预盈预增   风能   高价   黄金   黑龙江 
 

北京

 
 基本资料
公司名称 资产收益 每股收益 每股资产 收入增长 利润增长
工商银行 6.0% 0.18 2.93 0.0% 14.03%
中国银行 4.83% 0.13 2.73 0.0% 9.94%
建设银行 5.97% 0.21 3.48 0.0% 9.17%
中国石化 2.62% 0.148 5.634 14.01% -37.42%
中信银行 4.67% 0.18 3.92 0.0% 31.64%
民生银行 6.6% 0.34 5.2 0.0% 47.7%
中国人寿 2.75% 0.2 7.25 0.0% -29.43%
中国联通 0.47% 0.0158 3.36 24.64% 591.93%
中国神华 4.75% 0.562 11.83 25.29% 6.26%
长江电力 0.6% 0.0251 4.1835 -3.52% -36.13%
华能国际 1.79% 0.07 3.66 12.7% 306.33%
中国铝业 -2.14% -0.08 3.76 18.97% -428.66%
京东方A -1.97% -0.037 1.85 110.58% 26.71%
大唐发电 0.99% 0.0291 2.95 18.11% 344.34%
中国国航 0.51% 0.02 3.87 7.74% -85.7%
北京银行 5.15% 0.46 8.93 0.0% 33.79%
华夏银行 3.55% 0.34 9.68 0.0% 37.68%
北辰实业 0.29% 0.01 2.85 -44.1% -74.36%
金融街 4.59% 0.29 6.27 55.16% 29.02%
首钢股份 -2.02% -0.0508 2.51 -18.0% -572.51%
福田汽车 14.15% 0.674 4.76 -7.84% 225.61%
燕京啤酒 0.4% 0.0306 7.45 1.21% 1.63%
首创股份 1.0% 0.0249 2.4777 6.98% -30.5%
同方股份 0.52% 0.0224 4.32 4.1% -27.66%
国元证券 1.04% 0.08 7.63 0.0% -38.85%
中金黄金 4.67% 0.21 4.5 52.31% 24.67%
中信国安 0.77% 0.0287 3.73 -9.03% 20.03%
信达地产 0.14% 0.006 4.07 -41.79% -90.61%
首开股份 -0.04% -0.0036 8.01 -19.37% -104.33%
同仁堂 4.19% 0.117 2.788 22.78% 27.65%
万通地产 -0.72% -0.0189 2.63 -54.49% -3953.14%
天地科技 3.92% 0.167 4.27 57.47% 48.2%
华北高速 1.19% 0.04 3.57 -1.31% 1.11%
华联股份 0.11% 0.0034 3.27 80.9% -35.01%
五矿发展 1.36% 0.1165 8.603 4.39% -59.75%
歌华有线 0.66% 0.0331 5.05 23.31% 9.58%
中国国贸 1.97% 0.09 4.5 35.89% 642.01%
用友软件 -1.43% -0.051 3.58 2.64% -11.57%
航天信息 4.74% 0.26 5.44 21.39% 17.04%
中国卫星 1.8% 0.05 2.91 23.94% 13.72%
外运发展 2.19% 0.1192 5.44 28.1% 13.55%
北京城建 1.71% 0.1153 6.745 -28.1% -34.17%
三元股份 0.27% 0.0056 2.03 12.8% -73.83%
中国玻纤 1.17% 0.0701 5.9984 -21.42% -32.61%
安泰科技 1.24% 0.048 3.89 21.83% -5.48%
中体产业 0.05% 8.0E-4 1.5002 -48.53% -76.07%
大龙地产 -0.53% -0.01 2.2379 -95.42% -160.28%
京能热电 2.51% 0.1 3.95 25.56% 44.52%
中色股份 1.68% 0.053 3.16 22.57% -11.32%
中兵光电 0.49% 0.01 2.87 -44.74% 3.55%
东华软件 3.89% 0.172 4.42 29.06% 30.44%
中关村 -1.54% -0.0164 1.07 25.72% -35.63%
华联综超 0.73% 0.03 4.6 11.88% -15.79%
西单商场 5.17% 0.1871 3.6184 2.69% 23.14%
经纬纺机 5.22% 0.31 5.96 -20.76% 35.57%
电子城 0.92% 0.03 3.42 -71.67% -79.45%
ST中房 -1.34% -0.0075 0.56 8.45% 39.67%
四维图新 2.62% 0.12 4.77 -18.2% -18.38%
北新建材 1.53% 0.081 5.325 25.2% 39.21%
中工国际 4.32% 0.26 5.98 114.83% 31.02%
双鹤药业 4.91% 0.3849 7.8323 30.09% 14.94%
华胜天成 2.27% 0.0982 4.327 -10.27% 34.94%
中科三环 10.19% 0.48 4.75 96.97% 720.82%
*ST新材 -7.44% -0.39 5.26 -22.08% -530.13%
天坛生物 5.24% 0.14 2.6389 25.39% 9.6%
国药股份 4.47% 0.1454 3.2532 25.01% 12.96%
王府井 3.83% 0.462 12.06 5.24% 6.83%
京能置业 2.75% 0.07 2.54 -12.06% 15.11%
大唐电信 -9.6% -0.111 1.1563 -24.34% -197.7%
顺鑫农业 2.81% 0.19 6.7 24.24% -13.02%
大恒科技 0.49% 0.0152 3.1142 -2.17% 46.82%
*ST北人 -0.99% -0.018 1.77 -5.08% -188.05%
中青旅 1.59% 0.0994 6.26 27.94% 21.79%
路桥建设 6.06% 0.319 5.27 46.52% 25.08%
北巴传媒 2.08% 0.07 3.39 36.49% -7.95%
中牧股份 5.99% 0.3025 5.05 8.38% -2.63%
双鹭药业 5.69% 0.2581 4.53 30.65% 30.73%
东方雨虹 -0.71% -0.022 3.15 23.04% -548.36%
航天长峰 0.56% 0.0127 2.2816 72.11% 1086.67%
中水渔业 -4.12% -0.0891 2.16 -39.05% -652.26%
北京城乡 1.48% 0.0992 6.7 5.66% 2.55%
*ST传媒 -0.06% -2.0E-4 0.41 -41.11% 95.84%
中国医药 5.34% 0.3031 5.68 40.37% 62.97%
石基信息 3.52% 0.13 3.67 4.95% 17.27%
*ST中农 0.03% 5.0E-4 1.712 6.64% -85.49%
京威股份 3.14% 0.33 7.77 34.93% 33.76%
绵世股份 1.31% 0.0437 3.3305 -28.38% 238.23%
中成股份 1.43% 0.042 2.93 -17.58% -28.59%
国投中鲁 1.05% 0.052 4.95 -11.16% 673.44%
新洋丰 -3.31% -0.032 0.9671 -22.99% -2806.26%
动力源 -6.2% -0.109 1.76 1.07% -1972.18%
空港股份 3.19% 0.0891 2.8 13.76% 94.46%
首旅股份 2.88% 0.1308 4.54 15.43% 7.83%
瑞泰科技 1.46% 0.0781 5.33 5.75% -29.19%
中国软件 1.72% 0.1 5.64 -1.1% 73.4%
金自天正 3.45% 0.14 4.13 51.66% 40.46%
有研硅股 -1.0% -0.04 3.488 -55.07% -426.09%
万东医疗 0.34% 0.01 2.8 -30.64% -79.38%
紫光股份 1.46% 0.057 3.915 5.79% 101.56%
荣之联 1.28% 0.1061 8.37 30.07% 43.49%
北京旅游 0.2% 0.0085 4.27 -12.24% 33.9%
北斗星通 -2.28% -0.09 4.15 2.92% -303.45%
掌趣科技 4.64% 0.09 1.91 26.1% 53.99%
通策医疗 5.37% 0.12 2.16 25.36% 19.45%
利德曼 2.56% 0.14 4.53 32.61% 37.1%
全聚德 4.98% 0.2983 5.9935 16.74% 39.12%
中创信测 -3.0% -0.103 3.436 -39.92% -415.21%
雪迪龙 0.9% 0.07 7.29 2.92% -27.65%
首航节能 -0.25% -0.04 11.05 -99.22% -149.3%
北矿磁材 -2.9% -0.0569 1.96 -20.73% -690.49%
北纬通信 1.62% 0.07 4.07 2.16% 111.49%
吉艾科技 1.38% 0.14 10.08 65.86% 50.41%
邦讯技术 6.09% 0.23 3.74 64.0% 88.88%
博晖创新 2.93% 0.1 3.26 0.0% 0.0%
利亚德 2.18% 0.18 6.27 24.79% 25.51%
渤海股份 0.23% 0.001 0.56 57.39% 110.06%
飞利信 0.94% 0.05 5.33 2.38% 15.63%
中科金财 0.95% 0.1 8.61 34.86% 35.3%
华录百纳 2.25% 0.389 14.4 108.53% 526.23%
同有科技 0.43% 0.04 7.43 32.22% 79.55%
汇冠股份 1.54% 0.1 6.4 -5.52% -9.19%
 
 相关新闻  
提供股票的行情走势、五档盘口、逐笔交易等实时行情数据,及的新闻资讯、公司公告、研究报告、行业研报、F10资料、行业要闻、资金流分析、阶段涨幅、所属板块、财务指标...
≫更多
 
 
 
 
 最大升/跌项目 显示所有图表 
 
 指数/价格
名称 最后更新 指数/价格 变动 变动 %
中成股份 05-13 15:00 8.05  0.01  0.12%
金融街 06-16 15:00 1.52  55036  100%
*ST传媒 05-13 15:00 7.04  0.01  0.14%
渤海股份 05-13 15:00 5.82  0.01  0.17%
绵世股份 05-13 15:00 6.35  0.52  7.57%
经纬纺机 05-13 15:00 9.11 0 0%
京东方A 05-13 15:00 3.9  0.02  0.51%
国元证券 05-13 15:00 8.08 0 0%
燕京啤酒 05-13 15:00 6.41  0.28  4.57%
中色股份 05-13 15:00 3.96 0 0%
北新建材 05-13 15:00 24.09  0.48  1.95%
中水渔业 05-13 15:00 5.62 0 0%
北京旅游 05-13 15:00 6.26  0.28  4.68%
中信国安 05-13 15:00 3.2  0.03  0.93%
顺鑫农业 05-13 15:00 54.47  1.06  1.98%
华联股份 05-13 15:00 1.86 0 0%
新洋丰 05-13 15:00 9.09  0.01  0.11%
华北高速 12-04 15:00 8.82  0.72  8.89%
中关村 05-13 15:00 8.95  0.02  0.22%
紫光股份 05-13 15:00 43.18  0.62  1.42%
首钢股份 05-13 15:00 2.92  0.01  0.34%
安泰科技 05-13 15:00 5.67  0.02  0.35%
中科三环 05-13 15:00 9.27  0.01  0.11%
双鹭药业 05-13 15:00 11.33  0.08  0.71%
中工国际 05-13 15:00 7.44  0.05  0.68%
东华软件 05-13 15:00 13.53  0.07  0.52%
瑞泰科技 05-13 15:00 8.38  0.1  1.18%
北纬通信 05-13 15:00 4.87  0.02  0.41%
北斗星通 05-13 15:00 30.64  0.1  0.33%
石基信息 05-13 15:00 32.57  0.34  1.03%
全聚德 05-13 15:00 9.34  0.09  0.97%
东方雨虹 05-13 15:00 38.61  0.25  0.64%
四维图新 05-13 15:00 15.06  0.11  0.73%
荣之联 05-13 15:00 5.55  0.09  1.6%
中科金财 05-13 15:00 14.36  0.07  0.49%
雪迪龙 05-13 15:00 5.97 0 0%
京威股份 05-13 15:00 3.72  0.05  1.36%
首航节能 05-13 15:00 2.77  0.05  1.84%
汇冠股份 05-13 15:00 5.69  0.05  0.89%
飞利信 05-13 15:00 4.49  0.03  0.67%
利德曼 05-13 15:00 5.34  0.04  0.74%
华录百纳 05-13 15:00 4.97  0.01  0.2%
利亚德 05-13 15:00 6  0.12  2.04%
同有科技 05-13 15:00 12.69  0.13  1.01%
吉艾科技 05-13 15:00 3.08  0.08  2.67%
邦讯技术 05-13 15:00 5.14  0.06  1.15%
掌趣科技 05-13 15:00 5.66  0.05  0.88%
博晖创新 05-13 15:00 5.25  0.12  2.23%
中国国贸 05-13 15:00 13.71  0.01  0.07%
首创股份 05-13 15:00 3.28  0.01  0.31%
华能国际 05-13 15:00 4.4  0.11  2.56%
华夏银行 05-13 15:00 6.44  0.02  0.31%
民生银行 05-13 15:00 5.79 0 0%
中国石化 05-13 15:00 4.41  0.01  0.23%
歌华有线 05-13 15:00 9.4  0.02  0.21%
中国联通 05-13 15:00 5.17  0.03  0.58%
万东医疗 05-13 15:00 16.39  1.01  6.57%
中国医药 05-13 15:00 14.28  0.11  0.76%
五矿发展 05-13 15:00 6.23  0.07  1.14%
双鹤药业 05-13 15:00 12.89  0.03  0.23%
同仁堂 05-13 15:00 25.3  0.04  0.16%
同方股份 05-13 15:00 7.29  0.01  0.14%
中国卫星 05-13 15:00 34.68  0.15  0.43%
中青旅 05-13 15:00 10  0.01  0.1%
中体产业 05-13 15:00 8.61  0.05  0.58%
大龙地产 05-13 15:00 2.44 0 0%
天坛生物 05-13 15:00 34.86  0.22  0.64%
福田汽车 05-13 15:00 1.79 0 0%
中国玻纤 05-13 15:00 9.18  0.02  0.22%
中牧股份 05-13 15:00 15.34  0.04  0.26%
大唐电信 05-13 15:00 9.68  0.12  1.22%
有研硅股 05-13 15:00 12.95  0.08  0.61%
万通地产 05-13 15:00 7.91  0.09  1.13%
首旅股份 05-13 15:00 15.48  0.01  0.06%
路桥建设 01-27 20:09 0 0 �%
北京城建 05-13 15:00 6.42  0.02  0.31%
外运发展 12-12 15:00 20.99  0.41  1.99%
航天信息 05-13 15:00 17.28  0.14  0.82%
大恒科技 05-13 15:00 10.68  0.02  0.19%
*ST新材 05-13 15:00 12.16  0.22  1.84%
*ST中农 05-13 15:00 4.27  0.06  1.39%
华联综超 05-13 15:00 4.41  0.11  2.56%
首开股份 05-13 15:00 6.32  0.04  0.63%
北巴传媒 05-13 15:00 3.75  0.05  1.35%
动力源 05-13 15:00 4.92  0.03  0.61%
华胜天成 05-13 15:00 14.79  0.79  5.07%
三元股份 05-13 15:00 5.03  0.13  2.65%
中兵光电 05-13 15:00 7.8  0.01  0.13%
空港股份 05-13 15:00 6.17 0 0%
中创信测 04-20 15:00 1.39  0.07  5.3%
中金黄金 05-13 15:00 8.25  0.04  0.49%
国药股份 05-13 15:00 31.69  0.28  0.89%
中国软件 05-13 15:00 86  1.5  1.71%
金自天正 05-13 15:00 10.52  0.21  1.96%
京能热电 05-13 15:00 2.87  0.01  0.35%
天地科技 05-13 15:00 3.02 0 0%
用友软件 05-13 15:00 47  0.3  0.64%
信达地产 05-13 15:00 3.95 0 0%
电子城 05-13 15:00 5.76  0.06  1.05%
西单商场 05-13 15:00 5.49  0.08  1.48%
通策医疗 05-13 15:00 132.52  1.62  1.24%
京能置业 05-13 15:00 3.34 0 0%
航天长峰 05-13 15:00 18.75  0.3  1.63%
王府井 05-13 15:00 15.68  1.09  7.47%
*ST北人 05-13 15:00 3.07  0.03  0.97%
北京城乡 05-13 15:00 11.5  0.03  0.26%
ST中房 05-13 15:00 7.41  0.05  0.68%
长江电力 05-13 15:00 17.18  0.04  0.23%
国投中鲁 05-13 15:00 8.45  0.08  0.94%
北矿磁材 05-13 15:00 12.19  0.05  0.41%
中国神华 05-13 15:00 15.9  0.07  0.44%
中国国航 05-13 15:00 6.81  0.04  0.58%
北京银行 05-13 15:00 4.92  0.01  0.2%
工商银行 05-13 15:00 5.13 0 0%
北辰实业 05-13 15:00 2.74 0 0%
中国铝业 05-13 15:00 2.79 0 0%
中国人寿 05-13 15:00 27.75  0.04  0.14%
建设银行 05-13 15:00 6.38  0.03  0.47%
中国银行 05-13 15:00 3.46  0.02  0.58%
大唐发电 05-13 15:00 2.12  0.01  0.47%
中信银行 05-13 15:00 5.12  0.02  0.39%
≫更多
 

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。