上市公司資料 - 萬寶盛華大中華有限公司 , 02180.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

萬寶盛華大中華有限公司, 02180.HK - 綜合資產負債表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
固定資產 97,667 13,833 10,388 8,767
投資 13,977 15,903 500 0
流動資產 1,470,700 952,280 980,162 862,940
其他資產 147,563 151,345 136,092 60,817
總資產 1,729,907 1,133,361 1,127,142 932,524
長期債項 49,986 0 6,948 0
其他長期負債 7,923 6,875 0 0
流動負債 452,923 403,777 370,658 266,887
股本 1,830 125 125 125
儲備 1,155,829 652,813 676,493 618,573
股東權益 1,157,659 652,938 676,618 618,698
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 0 0 0 0
現金及銀行結存 823,205 409,433 594,112 519,002
短期債項 31,858 0 5,085 0
總債項 81,844 0 12,033 0
核數師意見 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.