上市公司資料 - 萬寶盛華大中華有限公司 , 02180.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

萬寶盛華大中華有限公司, 02180.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
營業額 3,041,513 2,491,494 2,006,922 1,624,101
經營溢利 174,199 166,229 118,191 89,164
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0
聯營公司 -1,926 -1,702 0 0
除稅前經營溢利 154,031 146,332 118,191 89,164
稅項 33,553 38,067 28,650 19,508
少數股東權益 10,329 15,139 10,173 11,460
股東應占溢利 110,149 98,156 84,389 65,382
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 39,576 5,969 4,903 4,842
利息 2,480 0 90 0
利息撥作發展資本 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0
稅率(%) 21.78 26.01 24.24 21.88
營業額增長(%) 22.08 24.15 23.57 0.0
股東應占溢利增長(%) 12.22 16.31 29.07 0.0
核數師意見 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.