上市公司資料 - 坤集團有限公司 , 00924.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

坤集團有限公司, 00924.HK - 綜合資產負債表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
固定資產 322 1,402 1,706 1,844 1,753 2,096 3,234 2,655
投資 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 50,120 49,166 59,574 64,646 43,155 22,831 29,665 28,333
其他資產 95 103 0 402 114 0 0 0
總資產 50,536 50,671 61,280 66,892 45,022 24,927 32,899 30,988
長期債項 36 137 190 85 0 0 245 151
其他長期負債 0 35 56 61 54 6 53 11
流動負債 14,092 12,753 22,672 28,200 30,620 14,222 22,403 21,454
股本 1,742 1,742 1,742 1,742 52 1,500 1,500 1,500
儲備 34,667 36,003 36,621 36,804 14,349 9,199 8,698 7,871
股東權益 36,409 37,745 38,363 38,546 14,401 10,699 10,198 9,371
貨幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣
單位
主要項目
存貨 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及銀行結存 10,184 12,935 17,748 15,754 5,993 5,998 18,004 21,702
短期債項 112 130 108 175 0 0 109 83
總債項 148 267 298 260 0 0 354 234
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.