上市公司資料 - 坤集團有限公司 , 00924.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

坤集團有限公司, 00924.HK - 綜合損益表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
營業額 50,608 23,058 26,304 37,898 48,647 33,732 30,795 38,573
經營溢利 -1,613 -581 8 4,523 5,017 4,261 4,472 3,599
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -1,613 -581 8 4,523 5,017 4,261 4,472 3,599
稅項 -64 37 191 818 1,367 760 646 539
少數股東權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 -1,549 -618 -183 3,704 3,650 3,501 3,826 3,060
貨幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣 新加坡幣
單位
主要項目
折舊 301 447 562 592 472 430 404 299
利息 5 5 4 6 0 39 15 9
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 3.97 -6.37 2387.5 18.09 27.25 17.84 14.45 14.98
營業額增長(%) 119.48 -12.34 -30.59 -22.1 44.22 9.54 -20.16 0.0
股東應占溢利增長(%) -150.67 -237.39 0.0 1.48 4.27 -8.51 25.05 0.0
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.