分享此頁

上市公司資料 - 傳承教育集團有限公司 , 08195.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

傳承教育集團有限公司, 08195.HK - 綜合資產負債表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
固定資產 35,503 34,649 33,419 9,046 1,271 30,464 16,934 20,400 48,472 56,429 61,770
投資 0 0 0 16,590 14,000 21,924 283,946 0 0 0 0
流動資產 162,451 115,994 184,608 44,296 96,634 93,757 107,434 125,966 136,162 155,214 156,341
其他資產 181,644 178,746 135,151 19,604 2,503 4,804 19,106 3,766 5,701 15,375 7,760
總資產 379,598 329,389 353,178 89,536 114,408 150,949 427,420 150,132 190,335 227,018 225,871
長期債項 9,753 14,783 64,885 17,753 0 0 0 0 126 415 284
其他長期負債 46,201 36,599 122 122 122 1,125 1,922 23 109 102 108
流動負債 71,226 65,890 114,152 21,682 15,960 12,632 16,789 56,347 61,483 118,170 124,870
股本 197 179 154 51,200 51,200 51,200 51,200 40,000 40,000 110 110
儲備 252,693 213,159 176,604 1,377 46,977 86,622 356,159 53,762 88,617 108,221 100,499
股東權益 252,890 213,338 176,758 52,577 98,177 137,822 407,359 93,762 128,617 108,331 100,609
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 0 3,055 0 940 6,487 4,570 9,485 51,948 84,482 83,008 51,185
現金及銀行結存 48,599 21,018 72,944 2,130 5,229 16,097 3,703 31,356 21,863 12,842 24,853
短期債項 17,289 14,494 13,552 2,847 0 0 5,806 29,037 38,717 79,218 42,130
總債項 27,042 29,277 78,437 20,600 0 0 5,806 29,037 38,843 79,633 42,414
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。