分享此頁

上市公司資料 - 安東油田服務集團 , 03337.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

安東油田服務集團, 03337.HK - 綜合資產負債表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 2,237,341 2,327,767 2,255,805 2,331,571 2,320,217 2,415,431 2,354,431 1,623,707 983,813 569,857 444,957 360,291 274,516 162,447 84,655 48,706
投資 5,949 5,808 3,046 2,691 3,592 4,000 5,042 16,776 4,000 4,000 50,244 50,668 51,629 34,109 0 2,000
流動資產 5,033,754 6,480,914 4,244,136 4,379,707 3,704,054 3,119,584 3,556,215 3,866,898 2,214,283 1,540,698 1,346,847 1,067,795 1,307,459 1,542,495 421,337 130,123
其他資產 604,077 692,323 743,614 1,033,506 633,418 644,145 575,479 460,471 390,738 383,065 348,866 312,726 291,718 101,924 0 0
總資產 7,881,121 9,506,812 7,246,601 7,747,475 6,661,281 6,183,160 6,491,167 5,967,852 3,592,834 2,497,620 2,190,914 1,791,480 1,925,322 1,840,975 505,992 180,829
長期債項 2,018,784 2,300,108 2,294,744 1,922,041 1,784,446 1,584,635 1,696,519 1,982,596 299,051 0 0 0 0 0 0 0
其他長期負債 9,998 10,219 10,440 10,661 719,771 4,375 3,968 1,709 4,235 15,804 2,150 2,479 5,407 42,545 2,874 2,618
流動負債 3,088,618 4,238,822 2,246,855 2,867,781 2,180,167 2,634,538 2,641,924 1,608,250 1,208,594 741,719 538,203 242,922 369,301 408,661 200,239 82,927
股本 268,179 276,273 275,959 246,271 226,578 207,629 206,879 202,983 200,836 198,115 197,420 197,411 197,411 195,006 0 0
儲備 2,357,933 2,625,865 2,369,915 2,311,768 1,318,307 1,686,397 1,847,012 2,079,692 1,771,025 1,468,015 1,416,594 1,313,954 1,322,084 1,189,653 302,879 95,284
股東權益 2,626,112 2,902,138 2,645,874 2,558,039 1,544,885 1,894,026 2,053,891 2,282,675 1,971,861 1,666,130 1,614,014 1,511,365 1,519,495 1,384,659 302,879 95,284
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 930,618 765,496 774,359 597,233 781,165 834,223 709,707 540,707 487,040 271,411 265,423 211,613 202,591 121,088 50,115 8,708
現金及銀行結存 1,333,254 2,791,604 1,017,584 1,548,232 899,599 627,404 840,071 1,802,569 539,007 477,534 194,960 343,688 423,027 1,059,264 132,033 12,205
短期債項 973,010 2,752,202 975,904 1,483,013 801,365 874,514 993,495 395,875 211,568 320,003 184,822 50,000 7,000 163,500 121,266 7,300
總債項 2,991,794 5,052,310 3,270,648 3,405,054 2,585,811 2,459,149 2,690,014 2,378,471 510,619 320,003 184,822 50,000 7,000 163,500 121,266 7,300
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。