分享此頁

上市公司資料 - 廣州汽車集團股份有限公司 - H股 , 02238.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

廣州汽車集團股份有限公司 - H股, 02238.HK - 綜合損益表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
營業額 110,006,437 75,675,765 63,156,985 59,704,322 72,379,779 71,574,939 49,417,676 29,418,223 22,383,424 18,824,199 12,963,860 10,984,273 8,742,344 50,253,552 43,769,713 42,406,679
經營溢利 -6,667,851 -3,625,562 -3,567,001 -2,762,756 3,465,790 4,491,689 2,140,922 386,920 -490,853 -848,498 -1,164,365 -224,797 168,684 3,569,952 3,248,637 4,235,060
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337,302 -305,576 -304,113 -120,346
聯營公司 14,065,159 11,403,900 9,570,978 9,399,343 8,753,300 8,296,387 5,774,362 4,720,117 4,181,213 4,020,350 2,637,092 4,638,648 5,690,212 715,674 515,253 838,196
除稅前經營溢利 7,376,802 7,411,580 5,691,961 6,291,671 11,863,253 12,194,275 7,049,597 4,385,596 3,065,905 2,629,292 999,974 4,056,986 5,521,594 3,980,050 3,459,777 4,952,910
稅項 -535,540 -154,117 -355,990 -417,186 920,808 1,154,259 754,342 400,067 130,587 100,784 -64,786 -109,914 1,675 724,010 601,868 138,403
少數股東權益 -70,588 54,667 83,896 92,592 42,842 35,345 7,713 -226,024 -258,842 -124,329 -69,222 -104,803 1,224,820 1,224,240 1,291,095 1,377,722
股東應占溢利 7,982,930 7,511,030 5,964,055 6,616,265 10,899,603 11,004,671 6,287,542 4,211,553 3,194,160 2,652,837 1,133,982 4,271,703 4,295,099 2,031,800 1,566,814 3,436,785
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 6,689,763 5,718,584 5,110,394 4,283,666 3,048,347 2,336,422 2,183,319 1,660,214 1,224,441 950,816 667,611 489,746 199,469 873,489 676,811 663,017
利息 450,424 542,557 516,713 580,802 510,301 689,163 1,016,313 920,899 806,782 700,351 560,522 439,256 369,091 344,501 216,456 663,017
利息撥作發展資本 99,398 117,241 77,146 64,321 51,443 42,686 55,282 79,860 62,808 46,550 32,614 4,042 4,749 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -7.26 -2.08 -6.25 -6.63 7.76 9.47 10.7 9.12 4.26 3.83 -6.48 0.03 18.19 17.4 2.79
營業額增長(%) 45.37 19.82 5.78 -17.51 1.12 44.84 67.98 31.43 18.91 45.21 18.02 25.64 -82.6 14.81 3.21
股東應占溢利增長(%) 6.28 25.94 -9.86 -39.3 -0.95 75.02 49.29 31.85 20.41 133.94 -73.45 -0.54 111.39 29.68 -54.41
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。