分享此頁

上市公司資料 - 溫州康寧醫院股份有限公司-H股 , 02120.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

溫州康寧醫院股份有限公司-H股, 02120.HK - 綜合損益表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
營業額 1,484,903 1,297,430 989,012 860,692 745,972 666,436 415,409 343,674 296,296 226,363 170,813
經營溢利 16,392 92,492 74,923 45,847 105,770 73,250 88,254 68,825 67,818 52,063 28,334
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 -6,462 -6,202 -6,278 0 0 0
除稅前經營溢利 15,605 95,691 74,318 55,523 106,910 69,863 92,138 70,170 68,567 47,576 17,964
稅項 26,574 54,831 30,662 17,295 31,941 22,027 26,588 18,548 17,369 11,383 4,733
少數股東權益 13,252 -3,176 -12,114 -19,062 -5,626 -1,235 -3,280 -4,087 0 0 0
股東應占溢利 -24,221 44,036 55,770 57,289 80,596 49,071 68,831 55,709 51,198 36,193 13,231
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 114,210 105,619 88,184 75,541 38,848 26,330 17,125 21,706 15,067 12,362 7,843
利息 45,150 36,268 26,813 31,488 12,684 14,161 6,703 1,065 0 4,917 11,652
利息撥作發展資本 0 0 0 4,925 3,834 5,790 6,594 1,065 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 170.29 57.3 41.26 31.15 29.88 31.53 28.86 26.43 25.33 23.93 26.35
營業額增長(%) 14.45 31.18 14.91 15.38 11.93 60.43 20.87 15.99 30.89 32.52 0.0
股東應占溢利增長(%) 0.0 -21.04 -2.65 -28.92 64.24 -28.71 23.56 8.81 41.46 173.55 0.0
核數師意見 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。