分享此頁

上市公司資料 - 浩澤淨水國際控股有限公司 , 02014.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

浩澤淨水國際控股有限公司, 02014.HK - 綜合損益表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
營業額 318,523 702,367 1,709,184 1,644,914 1,549,027 920,766 745,399 511,711 402,334 290,396
經營溢利 -370,196 -2,150,734 -1,001,325 220,238 286,088 169,834 106,408 161,247 183,579 124,033
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 -2,757 -92,596 -24,222 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -370,196 -2,153,491 -1,093,921 196,016 286,088 265,983 52,446 161,247 183,579 124,033
稅項 0 -244,977 -123,701 61,746 45,208 37,328 24,385 37,345 30,667 22,342
少數股東權益 -18,147 -25,098 -81,553 21,310 10,110 -538 0 0 0 0
股東應占溢利 -352,049 -1,883,416 -888,667 112,960 230,770 229,193 28,061 123,902 152,912 101,691
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 0 610,200 155,444 142,089 116,136 80,112 63,174 39,561 79,578 37,068
利息 108,481 177,577 283,146 170,046 107,059 50,214 4,875 8,058 3,621 0
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 7,342 1,773 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 11.38 11.31 31.5 15.8 14.03 46.5 23.16 16.71 18.01
營業額增長(%) -54.65 -58.91 3.91 6.19 68.23 23.53 45.67 27.19 38.55 183.89
股東應占溢利增長(%) 81.31 -111.94 0.0 -51.05 0.69 716.77 -77.35 -18.97 50.37 343.07
核數師意見 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。