分享此頁

上市公司資料 - 復銳醫療科技有限公司 , 01696.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

復銳醫療科技有限公司, 01696.HK - 綜合資產負債表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
固定資產 62,909 52,202 45,457 46,161 14,249 2,716 2,320 2,353 2,054 1,740
投資 6,156 6,176 1,385 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 257,349 250,565 297,600 205,150 196,715 175,407 166,498 94,968 85,645 79,594
其他資產 287,088 246,658 185,690 180,495 181,868 171,952 177,797 181,840 185,293 189,049
總資產 613,502 555,601 530,132 431,806 392,832 350,075 346,615 279,161 272,992 270,383
長期債項 35,544 32,718 31,235 32,728 6,871 0 6,761 36,672 48,507 58,594
其他長期負債 20,183 10,533 11,716 12,396 20,973 11,801 12,355 155,031 150,502 157,337
流動負債 88,250 80,125 83,556 54,793 39,418 24,174 34,523 46,972 41,438 29,330
股本 1,334 1,331 1,328 1,254 1,254 1,254 1,254 2 2 2
儲備 450,977 429,541 400,854 330,635 324,316 312,846 291,722 40,484 32,543 25,120
股東權益 452,311 430,872 402,182 331,889 325,570 314,100 292,976 40,486 32,545 25,122
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位
主要項目
存貨 80,550 74,720 64,236 37,191 33,018 27,520 23,898 21,955 21,501 18,431
現金及銀行結存 70,601 81,548 153,062 116,527 107,792 104,530 104,137 41,653 39,306 36,793
短期債項 9,138 8,623 10,386 4,335 5,331 2,171 4,321 22,091 10,496 8,747
總債項 44,682 41,341 41,621 37,063 12,202 2,171 11,082 58,763 59,003 67,341
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。