分享此頁

上市公司資料 - 國電科技環保集團股份有限公司- H股 , 01296.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

國電科技環保集團股份有限公司- H股, 01296.HK - 綜合資產負債表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
固定資產 4,804,595 4,477,102 4,707,396 5,106,505 9,769,158 12,165,961 13,177,823 13,261,166 10,313,665 9,651,759 4,601,572 1,185,724
投資 1,674,339 1,255,097 582,139 574,988 477,733 549,054 573,401 807,832 404,253 284,718 196,234 184,734
流動資產 22,883,194 22,623,310 24,757,023 28,333,291 25,335,828 36,758,174 33,554,731 25,950,620 27,324,740 19,096,520 9,632,862 5,620,230
其他資產 5,451,184 5,801,905 5,561,692 6,203,595 7,369,955 7,455,860 7,300,640 6,276,069 4,013,040 3,435,363 1,475,023 476,740
總資產 34,813,312 34,157,414 35,608,250 40,218,379 42,952,674 56,929,049 54,606,595 46,295,687 42,055,698 32,468,360 15,905,691 7,467,428
長期債項 5,499,060 3,693,318 4,053,705 5,115,637 4,792,674 5,086,734 6,732,783 6,366,579 1,138,728 2,508,709 1,128,406 263,545
其他長期負債 1,475,363 1,564,518 1,656,789 1,544,952 1,570,122 1,260,337 1,173,983 1,024,898 802,228 639,711 285,917 161,247
流動負債 20,277,171 21,156,406 21,964,491 25,489,235 28,686,925 37,841,594 33,817,587 26,763,084 29,118,663 21,219,909 11,411,443 4,769,651
股本 6,063,770 6,063,770 6,063,770 6,063,770 6,063,770 6,063,770 6,063,770 6,063,770 5,942,500 4,822,590 1,537,669 910,753
儲備 -1,297,656 -1,294,286 -1,199,226 -1,071,594 -1,457,306 3,180,135 3,676,496 3,218,114 2,829,046 1,334,586 794,371 804,842
股東權益 4,766,114 4,769,484 4,864,544 4,992,176 4,606,464 9,243,905 9,740,266 9,281,884 8,771,546 6,157,176 2,332,040 1,715,595
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 4,147,852 3,017,407 3,145,414 2,733,252 3,492,380 4,503,967 3,964,868 3,306,934 7,488,905 7,387,225 3,502,660 920,549
現金及銀行結存 4,802,486 3,711,289 4,497,909 4,835,649 3,245,783 3,629,697 4,483,910 4,591,906 7,003,937 2,853,837 1,739,868 1,266,601
短期債項 6,318,173 8,035,414 7,699,284 8,478,005 10,749,717 13,456,136 13,277,217 9,823,411 10,938,282 4,443,908 2,368,452 660,152
總債項 11,817,233 11,728,732 11,752,989 13,593,642 15,542,391 18,542,870 20,010,000 16,189,990 12,077,010 6,952,617 3,496,858 923,697
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。