分享此頁

上市公司資料 - 大同集團有限公司 , 00544.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

大同集團有限公司, 00544.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
營業額 289,615 309,246 275,493 305,651 275,783 213,752 193,499 186,298 172,793 178,080 155,236 169,292 154,444 149,766 97,495
經營溢利 -37,684 -29,913 -35,351 -12,327 -6,444 -23,851 24,220 -19,225 -46,270 2,483 -7,793 5,200 4,478 -669 -75,727
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 -115,358 -21,321 879 3,911
聯營公司 -21,954 -8,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -116
除稅前經營溢利 -67,138 -37,934 -35,351 -12,327 -6,444 -23,851 19,102 -29,225 -81,570 2,483 -6,893 -110,158 -16,843 210 -71,932
稅項 0 0 0 0 0 0 0 0 -328 80 -438 -332 73 -103 1,518
少數股東權益 0 0 0 0 0 0 -626 -1,275 0 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 -67,138 -37,934 -35,351 -12,327 -6,444 -23,851 -41,268 -179,899 -81,242 2,403 -6,455 -109,826 -16,916 313 -73,450
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 75,891 5,208 4,849 5,224 4,950 4,167 10,401 16,640 5,795 6,215 7,227 6,753 6,550 5,363 6,220
利息 23,355 6,765 6,077 6,405 6,070 1,044 3,468 4,895 3,025 7,104 7,333 6,061 9,109 4,241 994
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 3.22
營業額增長(%) -6.35 12.25 -9.87 10.83 29.02 10.47 3.87 7.82 -2.97 14.72 -8.3 9.61 3.12 53.61 -10.76
股東應占溢利增長(%) -76.99 -7.31 -186.78 -91.29 72.98 -42.2 -77.06 121.44
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。