分享此頁

上市公司資料 - 廣深鐵路股份有限公司 - H股 , 00525.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

廣深鐵路股份有限公司 - H股, 00525.HK - 綜合損益表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
營業額 19,943,430 20,206,157 16,349,366 21,178,351 19,828,018 18,331,422 17,280,504 15,725,309 14,800,781 15,800,677 15,091,886 14,690,835 13,484,448 12,385,757 11,688,655 10,508,504 3,465,884 3,276,928
經營溢利 -2,552,035 -1,193,154 -652,262 1,072,841 1,062,253 1,350,358 1,534,235 1,453,947 1,055,958 1,888,211 1,934,303 2,564,048 2,110,118 1,920,304 1,715,003 1,765,208 949,234 736,567
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -186,172 -236,287 -213,469 -98,487 0 0
聯營公司 52,167 18,144 22,162 -7,039 7,177 6,944 7,223 2,499 5,048 5,228 10,906 5,259 1,361 773 128 1,830 -28,306 -19,949
除稅前經營溢利 -2,579,793 -1,249,586 -690,745 1,009,092 1,068,800 1,347,132 1,544,009 1,451,838 880,633 1,701,753 1,758,136 2,378,337 1,925,307 1,684,790 1,501,662 1,668,551 920,928 716,618
稅項 -586,146 -275,623 -132,645 261,128 289,766 335,364 390,309 388,530 219,507 430,670 441,151 575,965 440,389 343,403 277,294 232,349 149,155 104,248
少數股東權益 1,018 -844 -224 -475 -5,025 -3,593 -4,553 -7,514 -895 -2,758 -1,953 -1,735 -1,144 -1,063 239 4,787 260 -998
股東應占溢利 -1,994,665 -973,119 -557,876 748,439 784,059 1,015,361 1,158,253 1,070,822 662,021 1,273,841 1,318,938 1,804,107 1,486,062 1,342,450 1,224,129 1,431,415 771,513 613,368
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 1,904,819 1,854,520 1,727,690 1,666,675 1,609,743 1,662,460 1,518,970 1,411,742 1,429,274 1,429,933 1,398,392 1,385,949 1,349,210 1,267,907 1,172,042 1,006,728 319,887 328,355
利息 81,388 67,648 57,629 57,670 0 0 0 0 160,760 167,650 167,650 174,224 167,650 227,178 221,488 169,511 26,648 654
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,903 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 22.72 22.06 19.2 25.88 27.11 24.89 25.28 26.76 24.93 25.31 25.09 24.22 22.87 20.38 18.47 13.93 16.2 14.55
營業額增長(%) -1.3 23.59 -22.8 6.81 8.16 6.08 9.89 6.25 -6.33 4.7 2.73 8.95 8.87 5.96 11.23 203.2 5.77 7.86
股東應占溢利增長(%) -104.98 -74.43 0.0 -4.54 -22.78 -12.34 8.16 61.75 -48.03 -3.42 -26.89 21.4 10.7 9.67 -14.48 85.53 25.78 8.09
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。