分享此頁

上市公司資料 - 旭日企業有限公司 , 00393.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

旭日企業有限公司, 00393.HK - 綜合資產負債表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 35,545 30,474 39,380 40,218 46,249 13,468 531,750 701,044 819,298 855,433 825,106 916,116 829,049 903,645 929,825 968,192 817,658 758,519 624,663
投資 773,221 380,741 229,943 932,263 1,160,812 1,868,569 1,768,689 1,104,611 710,750 537,435 412,002 577,835 542,937 520,411 309,987 186,677 468,915 227,209 235,674
流動資產 2,230,215 2,695,323 3,017,236 2,164,332 1,791,099 1,451,454 2,391,674 2,185,679 2,077,168 3,337,527 2,946,782 3,555,582 3,561,539 3,559,801 2,891,418 3,011,081 2,748,812 2,653,179 2,519,866
其他資產 13,614 10,991 10,593 10,189 13,787 14,414 13,927 116,144 89,268 106,154 100,729 194,401 201,748 93,157 72,162 75,124 74,909 73,088 31,734
總資產 3,052,595 3,117,529 3,297,152 3,147,002 3,011,947 3,347,905 4,706,040 4,107,478 3,696,484 4,836,549 4,284,619 5,243,934 5,135,273 5,077,014 4,203,392 4,241,074 4,110,294 3,711,995 3,411,937
長期債項 18,039 14,302 21,485 27,136 29,944 0 0 0 5,961 3,705 23 155 279 568 471 953 1,102 671 6,004
其他長期負債 1,300 874 1,269 1,050 71 850 43,815 53,243 71,033 43,515 12,271 835 928 11,347 11,367 28,912 9,774 154,901 159,501
流動負債 655,847 672,740 784,136 518,007 449,456 877,769 2,105,242 1,589,266 1,570,296 2,643,763 2,028,117 2,708,820 2,486,088 2,428,245 2,049,617 2,230,120 1,892,661 1,833,421 1,583,294
股本 152,264 152,798 153,003 152,834 152,834 152,876 153,609 153,609 102,406 104,936 105,941 105,941 105,941 105,941 105,941 105,941 105,941 105,486 104,938
儲備 2,224,265 2,276,023 2,313,824 2,425,518 2,362,292 2,295,378 2,391,123 2,301,173 1,937,432 2,029,294 2,126,519 2,313,804 2,406,857 2,398,067 1,897,368 1,736,651 1,951,892 1,617,516 1,558,200
股東權益 2,376,529 2,428,821 2,466,827 2,578,352 2,515,126 2,448,254 2,544,732 2,454,782 2,039,838 2,134,230 2,232,460 2,419,745 2,512,798 2,504,008 2,003,309 1,842,592 2,057,833 1,723,002 1,663,138
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 223,407 159,757 166,756 69,305 69,734 63,343 352,638 476,357 591,229 715,960 900,901 1,095,163 1,164,523 918,329 749,840 844,223 657,681 609,313 560,535
現金及銀行結存 1,704,157 2,166,979 1,772,358 1,730,800 751,822 1,067,917 971,131 854,311 763,832 1,846,838 1,293,597 1,393,439 1,478,885 1,740,842 1,316,146 1,236,926 1,285,113 1,046,710 1,287,981
短期債項 20,553 54,453 27,883 27,737 27,511 474,051 991,847 425,839 222,719 1,011,620 171,490 338,250 52,642 225,318 188,691 333,499 267,447 329,600 251,187
總債項 38,592 68,755 49,368 54,873 57,455 474,051 991,847 425,839 228,680 1,015,325 171,513 338,405 52,921 225,886 189,162 334,452 268,549 330,271 257,191
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。