分享此页

上市公司资料 - 中国有色金属有限公司 , 08306.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

中国有色金属有限公司, 08306.HK - 综合损益表 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
营业额 0 0 90,992 126,076 383,283 339,650 526,577 492,063 269,045 77,612 144,759 135,545 129,969
经营溢利 -14,733 -5,572 -679,809 -163,915 -282,466 14,702 75,227 146,543 118,023 46,666 24,273 15,288 7,672
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 -42,780 -53,038 -27,483 -3,806 0 0
联营公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除税前经营溢利 -35,623 -35,692 -733,537 -210,687 -328,569 -14,043 46,754 103,763 64,985 19,183 20,467 15,288 7,672
税项 -3,550 0 -152,959 -34,607 -67,785 3,088 16,227 36,274 295 7,884 2,468 984 0
少数股东权益 0 0 0 0 -1,644 191 2,856 5,236 3,381 12,001 7,932 6,329 6,903
股东应占溢利 -415,629 -1,303,943 -580,578 -176,080 -259,140 -17,322 27,671 71,032 58,303 8,636 10,067 7,975 769
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
折旧 5 56 27,880 26,373 26,789 33,352 29,083 13,370 13,835 9,101 5,115 5,143 6,227
利息 20,890 30,120 54,569 48,286 46,103 31,893 32,831 47,453 57,630 32,697 3,806 2,310 3,097
利息拨作发展资本 0 0 841 1,514 0 3,148 4,358 4,527 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) 9.97 0.18 20.85 16.43 20.63 -21.99 34.71 34.96 0.07 41.1 12.06 6.44
营业额增长(%) 0.0 -100.0 -27.83 -67.11 12.85 -35.5 7.01 27.39 75.76 -46.39 6.8 4.29 11.89
股东应占溢利增长(%) 68.13 -124.59 -229.72 32.05 -1396.02 -162.6 -61.04 21.83 575.12 -14.21 27.19 937.41 -90.2
核数师意见 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。