分享此页

上市公司资料 - 正大企业国际有限公司 , 03839.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

正大企业国际有限公司, 03839.HK - 综合损益表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
营业额 173,979 159,239 142,407 93,577 105,042 93,362 74,466 87,276 101,767 117,131 122,219 132,274
经营溢利 852 -4,883 29,127 17,080 17,946 22,939 16,810 11,424 12,072 19,180 31,725 30,127
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
联营公司 2,091 2,134 2,198 2,085 1,917 1,875 2,259 2,198 2,966 8,646 3,546 2,978
除税前经营溢利 2,943 -2,749 31,325 19,165 19,863 24,814 19,069 13,622 15,038 27,826 35,271 33,105
税项 1,057 1,510 4,629 1,162 1,841 1,610 1,361 2,563 3,368 4,226 1,885 8,541
少数股东权益 -667 2,418 7,132 1,748 2,222 2,040 1,361 3,001 3,488 4,170 5,596 6,850
股东应占溢利 2,553 -6,677 19,564 16,255 15,800 21,164 16,347 8,058 8,182 19,430 27,790 17,714
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位
主要项目
折旧 6,336 6,786 7,409 4,526 4,492 4,828 5,112 5,352 5,394 5,437 5,134 5,615
利息 1,954 1,664 1,646 656 699 149 283 686 921 1,342 946 511
利息拨作发展资本 0 670 998 656 699 149 127 120 0 142 105 103
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) 35.92 -54.93 14.78 6.06 9.27 6.49 7.14 18.82 22.4 15.19 5.34 25.8
营业额增长(%) 9.26 11.82 52.18 -10.91 12.51 25.38 -14.68 -14.24 -13.12 -4.16 -7.6 0.0
股东应占溢利增长(%) 0.0 0.0 20.36 2.88 -25.34 29.47 102.87 -1.52 -57.89 -30.08 56.88 0.0
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。