分享此页

上市公司资料 - Aeon信贷财务(亚洲)有限公司 , 00900.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

Aeon信贷财务(亚洲)有限公司, 00900.HK - 综合损益表 2023-02 2022-02 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02 2008-02 2008-02 2007-02 2006-02
营业额 1,032,133 879,273 946,774 1,115,725 1,136,919 1,117,570 1,158,229 1,174,260 1,206,126 1,074,266 998,674 1,010,322 1,010,322 1,011,171 1,048,905 1,069,790 1,031,383 1,075,010 1,020,351 912,529
经营溢利 417,361 388,908 355,036 444,025 521,585 446,086 393,093 311,938 355,107 276,998 595,172 636,191 636,191 603,976 652,843 692,816 638,442 343,240 320,564 225,239
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,134 41,544 41,544 -293,998 -335,037 -332,482 -295,202 0 0 0
联营公司 0 1,155 2,910 905 2,537 1,179 -17,222 -4,583 -8,427 -2,508 -5,489 -4,571 -4,571 -6,182 -7,302 -6,510 -2,381 -2,381 -814 340
除税前经营溢利 449,294 397,973 357,946 444,930 524,122 447,265 367,234 307,355 346,680 274,490 355,361 356,095 356,095 303,796 310,504 353,824 340,859 340,859 319,750 225,579
税项 75,683 55,381 56,371 74,847 86,868 76,117 68,438 57,388 64,276 52,542 60,089 54,776 54,776 51,614 51,102 56,861 49,598 49,598 53,054 39,466
少数股东权益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股东应占溢利 373,611 342,592 301,575 370,083 437,254 371,148 298,796 249,967 282,404 221,948 295,272 301,319 301,319 252,182 259,402 296,963 291,261 291,261 266,696 186,113
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
折旧 82,839 84,114 81,319 83,641 37,569 41,588 45,167 46,879 42,475 40,665 36,293 34,058 34,058 34,447 35,677 33,403 37,755 37,755 42,828 41,143
利息 45,573 31,830 42,151 68,300 82,067 86,249 90,736 94,665 98,064 95,665 101,901 73,765 117,886 131,772 143,976 150,748 163,573 163,573 144,702 109,861
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) 16.84 13.92 15.75 16.82 16.57 17.02 18.64 18.67 18.54 19.14 16.91 15.38 15.38 16.99 16.46 16.07 14.55 14.55 16.59 17.5
营业额增长(%) 17.38 -7.13 -15.14 -1.86 1.73 -3.51 -1.37 -2.64 12.27 7.57 -1.15 -0.08 -0.08 -3.6 -1.95 3.72 4.46 5.36 11.82 3.89
股东应占溢利增长(%) 9.05 13.6 -18.51 -15.36 17.81 24.21 19.53 -11.49 27.24 -24.83 -2.01 19.48 19.48 -2.78 -12.65 1.96 9.21 9.21 43.3 27.59
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。