上市公司资料 - 莱尔斯丹控股有限公司 , 00738.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

莱尔斯丹控股有限公司, 00738.HK - 综合资产负债表 2024-02 2023-02 2022-02 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02 2008-02 2008-02 2007-02 2006-02
固定资产 39,016 49,403 71,269 115,859 165,582 230,108 244,224 258,683 264,757 262,051 337,400 359,781 347,025 313,149 297,180 339,625 224,046 224,046 180,159 138,571
投资 76,038 73,200 66,999 2,360 2,360 0 0 35,156 34,733 34,357 36,137 35,112 34,135 48,592 42,662 59,822 80,506 80,506 65,018 58,196
流动资产 598,557 644,339 715,044 1,005,755 878,968 1,037,116 1,101,512 1,181,670 1,192,936 1,163,212 1,431,790 1,145,608 1,029,480 893,258 690,843 523,545 541,001 541,001 518,375 392,970
其他资产 30,471 35,508 34,774 31,104 58,753 58,934 59,436 62,388 78,774 70,454 71,768 69,944 60,318 48,249 34,028 38,820 51,337 51,337 53,073 74,413
总资产 744,082 802,450 888,086 1,155,078 1,105,663 1,326,158 1,405,172 1,537,897 1,571,200 1,530,074 1,877,095 1,610,445 1,470,958 1,303,248 1,064,713 961,812 896,890 896,890 816,625 664,150
长期债项 6,908 14,564 24,927 10,723 14,724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他长期负债 18,016 18,312 28,800 24,197 24,757 27,869 30,086 34,394 44,375 35,772 38,280 31,743 26,714 14,201 4,697 6,476 5,166 5,166 3,450 0
流动负债 101,047 105,938 129,020 112,211 104,478 112,123 132,305 183,048 214,304 227,561 325,207 276,670 248,261 234,824 149,084 122,590 104,920 104,920 77,512 107,054
股本 59,979 59,979 59,979 59,979 59,979 59,979 59,979 59,979 59,979 54,754 63,931 63,931 63,931 63,931 63,926 63,906 63,826 63,826 62,406 51,015
储备 553,805 595,546 636,032 937,698 891,452 1,115,737 1,172,351 1,249,301 1,240,819 1,199,558 1,436,206 1,226,263 1,119,753 978,784 847,006 768,840 722,978 722,978 673,257 506,081
股东权益 613,784 655,525 696,011 997,677 951,431 1,175,716 1,232,330 1,309,280 1,300,798 1,254,312 1,500,137 1,290,194 1,183,684 1,042,715 910,932 832,746 786,804 786,804 735,663 557,096
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
存货 164,511 192,376 186,312 152,596 273,093 325,444 331,355 380,183 441,819 415,162 483,568 469,492 433,245 386,888 244,884 190,670 147,663 147,663 188,871 178,032
现金及银行结存 364,655 371,606 443,289 755,543 509,274 591,261 603,747 646,577 543,466 517,187 696,211 435,661 424,695 348,365 285,308 203,510 282,940 282,940 147,853 117,500
短期债项 13,551 22,735 42,587 16,184 17,635 0 0 0 0 0 0 0 0 3,510 0 0 0 0 3,409 4,462
总债项 20,459 37,299 67,514 26,907 32,359 0 0 0 0 0 0 0 0 3,510 0 0 0 0 3,409 4,462
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2025Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。