分享此頁

上市公司資料 - 東方大學城控股(香港)有限公司 , 08067.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

東方大學城控股(香港)有限公司, 08067.HK - 綜合損益表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
營業額 61,680 54,168 65,775 78,046 76,451 67,311 60,336 68,619 61,588 59,643 68,550
經營溢利 903 45,962 71,750 70,532 46,616 222,188 36,189 71,045 58,217 42,723 109,382
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 920 0 0 0
除稅前經營溢利 -13,924 26,367 57,919 67,887 46,661 220,148 35,348 71,782 58,427 43,958 109,407
稅項 9,455 20,416 22,446 22,623 15,183 55,402 -7,253 18,301 15,777 3,133 -5,304
少數股東權益 -362 140 582 500 334 1,523 408 568 522 420 1,227
股東應占溢利 -23,017 5,811 34,891 44,764 31,144 163,223 42,193 52,913 42,128 40,405 113,484
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 372 348 428 348 332 339 350 344 410 761 1,909
利息 14,905 19,648 13,892 3,108 953 2,585 879 0 0 0 4,008
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -67.9 77.43 38.75 33.32 32.54 25.17 -20.52 25.5 27.0 7.13 -4.85
營業額增長(%) 13.87 -17.65 -15.72 2.09 13.58 11.56 -12.07 11.42 3.26 -12.99 0.0
股東應占溢利增長(%) 0.0 -83.35 -22.06 43.73 -80.92 286.85 -20.26 25.6 4.26 -64.4 0.0
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。