分享此頁

上市公司資料 - 鄭州銀行股份有限公司-H股 , 06196.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

鄭州銀行股份有限公司-H股, 06196.HK - 綜合資產負債表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
固定資產 2,797,592 2,081,350 1,813,326 1,698,990 1,604,561 1,158,572 926,061 738,527
投資 247,452,546 240,043,544 227,361,913 188,518,613 123,127,036 89,221,176 55,115,274 32,154,264
流動資產 244,948,989 219,860,190 200,603,245 163,392,912 137,811,381 111,916,265 91,598,156 69,673,600
其他資產 5,279,000 4,157,334 6,050,403 12,537,457 3,080,111 1,993,196 1,694,793 1,167,622
總資產 500,478,127 466,142,418 435,828,887 366,147,972 265,623,089 204,289,209 149,334,284 103,734,013
其他債項 20,241,052 21,623,947 20,929,759 38,245,647 24,291,117 18,628,015 15,623,266 12,590,385
流動負債 440,345,453 406,654,972 381,459,763 306,040,950 223,507,953 174,255,616 124,174,552 83,472,279
股本 5,921,932 5,921,932 5,321,932 5,321,932 5,141,932 3,941,932 3,941,932 3,941,932
儲備 32,668,390 30,727,807 26,883,955 15,974,446 12,652,908 7,463,646 5,594,534 3,729,417
股東權益 38,590,322 36,649,739 32,205,887 21,296,378 17,794,840 11,405,578 9,536,466 7,671,349
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
商業票據 11,752,226 7,791,800 2,094,318 5,022,347 4,443,244 4,920,407 4,359,919 7,374,905
現金及短期資金 43,180,751 52,150,143 65,656,309 55,759,505 46,206,945 35,690,075 30,062,174 20,520,347
貸款 201,768,238 167,710,047 134,946,936 107,633,407 91,604,436 76,226,190 61,535,982 49,153,253
存款 292,125,786 267,758,206 255,407,398 216,389,640 169,195,471 132,561,375 102,096,803 74,654,469
貸款增長(%) 20.31 24.28 25.38 17.5 20.17 23.87 25.19
存款增長(%) 9.1 4.84 18.03 27.89 27.64 29.84 36.76
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。