分享此頁

上市公司資料 - 龍光集團有限公司 , 03380.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

龍光集團有限公司, 03380.HK - 綜合損益表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
營業額 71,079,729 57,480,418 44,136,908 27,689,658 20,538,838 14,574,010 12,497,937 11,119,424 6,587,660
經營溢利 21,549,210 18,818,502 15,436,003 11,561,118 8,305,284 4,209,725 3,811,276 3,411,805 2,945,505
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 19,497,786 17,452,252 14,019,060 10,888,964 7,933,434 4,173,510 3,717,675 3,308,665 2,775,287
稅項 6,123,692 5,888,994 5,023,154 3,880,514 2,733,551 1,485,692 1,297,169 1,252,362 958,318
少數股東權益 357,459 294,214 707,508 481,050 712,147 38,539 72,876 32,147 22,901
股東應占溢利 13,016,635 11,269,044 8,288,398 6,527,400 4,487,736 2,649,279 2,347,630 2,024,156 1,794,068
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 107,013 73,186 62,423 64,421 37,265 22,844 29,715 23,117 23,452
利息 5,477,514 4,514,708 3,197,386 2,541,517 1,918,053 1,592,045 1,107,444 656,562 494,031
利息撥作發展資本 3,426,090 3,148,458 1,780,443 1,869,363 1,546,203 1,555,830 1,013,843 553,422 346,408
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 31.41 33.74 35.83 35.64 34.46 35.6 34.89 37.85 34.53
營業額增長(%) 23.66 30.23 59.4 34.82 40.93 16.61 12.4 68.79 91.09
股東應占溢利增長(%) 15.51 35.96 26.98 45.45 69.39 12.85 15.98 12.82 43.8
核數師意見 1 1 1 1 2 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。