分享此頁

上市公司資料 - 中國上城集團有限公司 , 02330.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國上城集團有限公司, 02330.HK - 綜合資產負債表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
固定資產 16,772 16,980 19,946 108,013 112,845 19,359 19,144 17,277 208,235 205,483 193,644 218,145 273,191 205,434 195,038 183,561 75,081
投資 4,400 74,400 84,918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,726 0
流動資產 701,038 1,005,091 1,078,621 1,427,603 1,269,532 1,485,345 1,637,666 1,330,934 323,458 1,115,208 1,359,277 1,088,502 959,228 41,331 66,376 130,842 106,842
其他資產 0 0 0 0 0 3,578 0 0 228 184,465 184,471 184,477 184,483 255 17,986 273 1,987
總資產 722,210 1,096,471 1,183,485 1,535,616 1,382,377 1,508,282 1,656,810 1,348,211 531,921 1,505,156 1,737,392 1,491,124 1,416,902 247,020 279,400 329,402 183,910
長期債項 321 21 384 0 0 0 120,000 360,000 0 179,782 311,260 534,391 0 0 12,560 0 4,680
其他長期負債 11,661 34,224 40,599 55,841 63,436 75,874 77,161 77,535 19,004 12,092 75,086 31,579 216,738 0 0 0 0
流動負債 432,151 319,043 453,925 886,276 724,546 898,380 937,286 400,796 16,106 884,235 1,020,175 438,689 548,143 235,294 236,005 212,283 149,946
股本 222,157 222,157 161,569 161,569 136,015 136,015 136,015 88,424 88,424 88,424 81,232 81,232 81,232 44,031 43,987 37,100 37,100
儲備 61,950 463,311 469,857 395,453 420,344 367,891 364,172 396,962 412,715 277,711 174,134 250,500 271,215 -32,305 -13,152 80,019 -7,816
股東權益 284,107 685,468 631,426 557,022 556,359 503,906 500,187 485,386 501,139 366,135 255,366 331,732 352,447 11,726 30,835 117,119 29,284
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 597,744 856,109 829,353 1,311,519 1,138,932 1,246,411 1,441,992 1,065,571 0 749,875 1,039,944 879,016 657,885 0 0 2,923 2,459
現金及銀行結存 44,624 89,356 95,709 98,676 47,245 84,727 94,405 239,352 179,013 196,668 228,991 155,804 161,514 25,873 26,711 57,551 96,765
短期債項 19,050 21,949 17,393 20,560 135,960 133,539 245,079 252,415 7,018 145,603 99,357 35,936 116,873 118,757 112,552 139,520 102,710
總債項 19,371 21,970 17,777 20,560 135,960 133,539 365,079 612,415 7,018 325,385 410,617 570,327 116,873 118,757 125,112 139,520 107,390
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。