分享此頁

上市公司資料 - 北京金隅集团股份有限公司 - H股 , 02009.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

北京金隅集团股份有限公司 - H股, 02009.HK - 綜合資產負債表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
固定資產 45,082,127 75,147,390 74,733,629 66,020,017 61,335,775 60,749,912 32,585,973 32,073,003 30,480,216 28,171,551 27,163,029 27,200,210 11,690,179 14,824,900 9,933,520 8,439,884
投資 43,664,116 5,331,023 4,577,513 3,647,924 5,072,827 4,731,999 910,061 1,418,980 851,204 419,868 440,409 555,555 601,029 1,096,608 518,301 541,365
流動資產 169,958,731 182,669,632 174,495,858 169,157,938 143,589,262 119,478,725 89,335,633 75,018,806 60,157,226 47,101,879 44,726,243 33,348,280 22,368,319 14,197,407 10,871,000 8,123,884
其他資產 27,651,836 28,204,338 28,316,757 29,450,212 22,209,618 23,436,480 7,915,038 7,174,182 7,350,904 7,468,506 4,585,292 1,024,873 9,955,192 345,487 273,896 105,276
總資產 286,356,810 291,352,383 282,123,756 268,276,092 232,207,482 208,397,117 130,746,704 115,684,971 98,839,550 83,161,804 76,914,972 62,128,918 44,614,719 30,464,402 21,596,717 17,210,409
長期債項 62,896,599 69,807,505 63,565,595 51,053,000 43,825,871 39,367,082 18,888,600 15,871,621 13,207,934 11,449,505 12,459,696 12,255,237 6,657,545 2,328,949 875,700 983,408
其他長期負債 8,192,609 8,278,447 8,320,453 8,806,259 8,029,440 11,156,335 4,489,656 4,052,306 3,546,330 3,216,582 3,440,461 3,083,714 2,778,049 2,450,832 1,573,224 1,909,639
流動負債 119,733,796 118,810,244 127,706,358 129,202,330 110,434,361 94,964,190 65,186,574 59,513,656 52,059,972 43,462,947 39,299,199 27,842,485 15,805,638 16,622,903 14,965,592 10,561,177
股本 10,677,771 10,677,771 10,677,771 10,677,771 10,677,771 10,677,771 5,338,886 4,784,640 4,283,737 4,283,737 4,283,737 3,873,333 3,873,333 2,800,000 1,800,000 1,800,000
儲備 37,050,721 36,176,165 35,491,428 32,025,700 30,513,077 33,522,718 32,744,088 26,322,628 21,996,403 18,628,247 15,870,042 13,192,383 13,630,592 5,412,519 1,771,523 1,956,185
股東權益 47,728,492 46,853,936 46,169,200 42,703,471 41,190,848 44,200,489 38,082,973 31,107,268 26,280,140 22,911,984 20,153,779 17,065,716 17,503,925 8,212,519 3,571,523 3,756,185
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 116,928,823 120,593,128 121,531,025 114,912,794 98,649,717 64,111,235 54,007,187 48,853,159 37,602,014 32,286,891 27,269,466 20,994,435 10,716,325 8,747,057 5,049,377 2,857,889
現金及銀行結存 21,921,969 28,643,886 21,325,043 18,774,468 17,903,847 28,010,211 18,369,881 10,980,172 8,595,510 5,906,095 7,918,479 5,287,123 6,433,922 2,253,858 1,758,918 1,583,626
短期債項 32,640,608 32,422,662 40,516,484 64,274,475 37,144,898 35,027,734 22,805,996 24,349,056 19,713,204 14,964,307 14,890,985 9,328,818 3,372,400 5,152,200 3,961,030 3,207,444
總債項 95,537,207 102,230,167 104,082,078 115,327,475 80,970,769 74,394,816 41,694,596 40,220,677 32,921,138 26,413,812 27,350,681 21,584,055 10,029,945 7,481,149 4,836,730 4,190,852
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。