分享此頁

上市公司資料 - 天臣控股有限公司 , 01201.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

天臣控股有限公司, 01201.HK - 派息紀錄
公佈日期 年度 派息事項 派息內容 方式 除淨日 截止過戶日期 派息日期
2022-03-30 2021/12 末期業績 無派息 - - - -
2021-08-30 2021/12 中期業績 無派息 - - - -
2021-03-31 2020/12 末期業績 無派息 - - - -
2020-08-31 2020/12 中期業績 無派息 - - - -
2020-03-31 2019/12 末期業績 無派息 - - - -
2019-08-30 2019/12 中期業績 無派息 - - - -
2019-03-28 2018/12 末期業績 無派息 - - - -
2018-08-31 2018/12 中期業績 無派息 - - - -
2018-03-27 2017/12 末期業績 無派息 - - - -
2017-08-29 2017/12 中期業績 無派息 - - - -
2017-03-29 2016/12 末期業績 無派息 - - - -
2016-08-24 2016/12 中期業績 無派息 - - - -
2016-06-17 2016/12 特別報告 公開發售:4股供3股@港元 0.8000 - 2016-08-09 2016-08-11 - 2016-08-17 2016-09-01
2016-03-31 2015/12 末期業績 無派息 - - - -
2015-08-26 2015/12 中期業績 無派息 - - - -
2015-03-26 2014/12 末期業績 無派息 - - - -
2015-01-09 2013/12 末期業績 無派息 - - - -
2014-09-15 - 特別報告 公開發售:2股供1股@港元 0.6900 - 2015-02-16 2015-02-18 - 2015-02-23 2015-03-10
2014-09-10 2014/12 中期業績 無派息 - - - -
2013-08-30 2013/12 中期業績 無派息 - - - -
2013-04-02 2012/12 末期業績 無派息 - - - -
2012-08-30 2012/12 中期業績 股息:港元 0.0180 Cash 2012-09-28 2012-10-04 - 2012-10-05 2012-11-07
2012-04-01 2011/12 末期業績 股息:港元 0.0430 Cash 2012-06-15 2012-06-19 - 2012-06-21 2012-07-05
2011-08-30 2011/12 中期業績 股息:港元 0.0230 Cash 2011-09-12 2011-09-15 - 2011-09-21 2011-09-28
2011-04-03 2010/12 末期業績 股息:港元 0.0840 Cash 2011-05-26 2011-05-30 - 2011-06-03 2011-06-13
2010-08-26 2010/12 中期業績 股息:港元 0.0230 Cash 2010-09-15 2010-09-17 - 2010-09-22 2010-10-15
2010-04-26 2009/12 末期業績 股息:港元 0.0760 Cash 2010-05-25 2010-05-27 - 2010-06-01 2010-06-08
2009-09-23 2009/12 中期業績 股息:港元 0.0220 Cash 2009-10-07 2009-10-09 - 2009-10-15 2009-10-22
2009-04-30 2008/12 末期業績 股息:港元 0.0510 Cash 2009-05-27 2009-06-01 - 2009-06-05 2009-06-15
2008-09-23 2008/12 中期業績 股息:港元 0.0220 Cash 2008-10-09 2008-10-13 - 2008-10-17 2008-11-10
2008-04-28 2007/12 末期業績 股息: 港元 0.1280 Cash 2008-05-14 2008-05-16 - 2008-05-23 2008-06-20
2007-09-19 2007/12 中期業績 股息: 港元 0.0220 Cash 2007-09-28 2007-10-03 - 2007-10-08 2007-10-22
2007-04-18 2006/12 末期業績 股息: 港元 0.1000 Cash 2007-05-15 2007-05-17 - 2007-05-23 2007-06-15
2006-09-15 2006/12 中期業績 股息: 港元 0.0200 Cash 2006-10-04 2006-10-06 - 2006-10-12 2006-10-20
2006-04-20 2005/12 末期業績 股息:港元 0.0720 Cash 2006-05-15 2006-05-17 - 2006-05-23 2006-06-16
2005-09-26 2005/12 中期業績 股息: 港元 0.0180 Cash 2005-10-10 2005-10-13 - 2005-10-19 2005-10-27
2005-04-21 2004/12 末期業績 股息:港元 0.0350 Cash 2005-05-12 2005-05-16 - 2005-05-23 2005-06-15
2004-09-21 2004/12 中期業績 股息: 港元 0.0150 Cash 2004-10-04 2004-10-06 - 2004-10-12 2004-10-25
2004-04-22 2003/12 末期業績 特别股息:港元 0.0300 Cash 2004-05-14 2004-05-18 - 2004-05-24 2004-06-14
2003-09-08 2003/12 中期業績 股息: 港元 0.0150 Cash 2003-09-23 2003-09-25 - 2003-09-30 2003-10-10
2003-04-09 2002/12 末期業績 特别股息:港元 0.0300 Cash 2003-05-06 2003-05-09 - 2003-05-15 2003-06-09
2002-09-09 2002/12 中期業績 股息: 港元 0.0150 Cash 2002-09-23 2002-09-25 - 2002-09-30 2002-10-11
2002-04-10 2001/12 末期業績 特别股息:港元 0.0300 Cash 2002-05-07 2002-05-09 - 2002-05-15 2002-06-10
2001-09-19 2001/12 中期業績 股息: 港元 0.0150 Cash 2001-09-27 2001-10-04 - 2001-10-09 2001-10-18
2001-04-11 2000/12 末期業績 股息: 港元 0.0300 Cash 2001-05-10 2001-05-14 - 2001-05-18 2001-06-06
2000-09-25 2000/12 中期業績 股息: 港元 0.0150 Cash 2000-10-09 2000-10-11 - 2000-10-13 2000-10-18

說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。