分享此頁

上市公司資料 - 廣泰國際控股有限公司 , 00844.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

廣泰國際控股有限公司, 00844.HK - 綜合資產負債表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
固定資產 184,200 208,610 221,505 189,951 190,798 199,890 213,142 224,343 200,288 163,219 128,786 113,739 86,326 77,677
投資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 292,464 264,727 210,555 275,686 259,880 219,196 258,097 216,206 186,477 155,369 188,405 143,659 90,299 49,751
其他資產 1,152 3,625 26,673 24,567 18,704 12,506 13,645 12,840 18,580 14,343 17,012 16,033 13,664 16,036
總資產 477,816 476,962 458,733 490,204 469,382 431,592 484,884 453,389 405,345 332,931 334,203 273,431 190,289 143,464
長期債項 188 1,801 1,757 0 0 0 0 0 4,998 0 6,000 18,000 4,000 6,000
其他長期負債 479 473 616 469 537 609 572 0 0 0 0 0 0 191
流動負債 205,455 176,461 166,297 193,621 154,086 139,915 183,698 183,353 155,977 101,048 131,667 140,874 125,398 107,828
股本 148,929 148,929 148,929 148,929 148,929 91,106 91,106 46,938 46,938 46,938 46,938 0 0 0
儲備 122,765 149,298 141,134 147,185 165,830 199,962 209,508 223,098 197,432 184,945 149,598 114,557 60,891 29,445
股東權益 271,694 298,227 290,063 296,114 314,759 291,068 300,614 270,036 244,370 231,883 196,536 114,557 60,891 29,445
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 88,167 59,149 61,651 56,605 43,497 44,482 58,394 54,385 62,825 47,460 62,385 51,400 24,690 20,831
現金及銀行結存 161,408 140,599 93,755 167,664 162,416 113,101 92,159 69,457 39,428 27,884 72,444 19,054 45,683 14,775
短期債項 104,567 104,816 104,232 121,000 82,000 88,000 101,800 88,208 67,795 31,645 62,654 67,813 58,156 54,167
總債項 104,755 106,617 105,989 121,000 82,000 88,000 101,800 88,208 72,793 31,645 68,654 85,813 62,156 60,167
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。