分享此頁

上市公司資料 - 建業地產股份有限公司 , 00832.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

建業地產股份有限公司, 00832.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 7,291,296 3,253,605 6,230,819 7,046,493 2,957,871 5,804,964 1,459,459 1,086,642 1,348,395 1,023,612 2,225,484 215,266 457,534 -131,937 -70,508 -102,670
投資回報及融資費用之現金流量 -3,688,337 -2,793,343 -1,087,942 -1,057,951 -718,173 -813,713 -809,512 -465,157 -439,916 -648,352 -411,793 -327,177 -246,611 -197,119 -89,894 -43,968
 已收利息 342,590 245,979 210,427 91,309 225,675 188,940 145,979 156,947 108,315 69,251 31,999 39,009 29,628 19,000 11,603 5,954
 已付利息 -2,569,023 -2,277,348 -1,195,384 -1,228,316 -846,479 -809,421 -745,019 -766,010 -436,128 -554,436 -303,139 -159,115 -119,863 -134,304 -81,497 -50,249
 已收股息 5,533 129,744 391,060 143,915 169,126 100,844 101,004 469,891 269,645 20,948 1,307 763 1,124 1,297 0 327
 已付股息 -1,467,437 -891,718 -494,045 -64,859 -266,495 -294,076 -311,476 -325,985 -381,748 -184,115 -141,960 -207,834 -157,500 -83,112 -20,000 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,516,832 -2,702,367 -2,127,876 -1,286,610 -846,508 -1,273,641 -801,846 -841,087 -728,088 -680,401 -412,732 -200,261 -198,340 -141,810 -72,616 -59,008
投資活動之現金流量 -1,713,889 -5,470,156 -3,839,144 -4,964,150 -2,440,061 -2,521,819 -1,597,408 -945,094 -1,793,546 -952,924 -2,728,025 -148,483 -414,803 -208,296 -282,011 -5,309
 增添固定資產 -465,318 -1,431,706 -922,228 -998,311 -354,295 -386,392 -609,410 -779,857 -608,656 -456,843 -212,939 -60,652 -51,015 -55,757 -39,577 -19,915
 出售固定資產 2,996 481 21,395 480 1,559 6,476 2,590 32,146 3,196 6,034 709 25,858 361 296 882 0
 投資增加 -1,056,096 -3,869,990 -1,505,142 -1,179,020 -1,997,400 -1,672,253 -1,058,946 -476,702 -774,590 -1,335,768 -1,379,959 -167,468 -319,852 -157,835 -254,161 0
 投資減少 447,339 47,779 52,846 310,916 -219,385 1,078,015 294,499 260,924 -411,349 213,601 -11,237 53,779 0 5,000 10,845 14,606
 與關聯人士之現金流量 62,451 1,146,160 65,225 99,600 75,968 13,600 69,700 115,500 103,000 101,200 46,000 36,505 22,500 80,600 27,000 3,000
 其他 -705,261 -1,362,880 -1,551,240 -3,197,815 53,492 -1,561,265 -295,841 -97,105 -105,147 518,852 -1,170,599 -36,505 -66,797 -80,600 -27,000 -3,000
融資活動前之現金流量 -627,762 -7,712,261 -824,143 -262,218 -1,046,871 1,195,791 -1,749,307 -1,164,696 -1,613,155 -1,258,065 -1,327,066 -460,655 -402,220 -679,162 -515,029 -210,955
融資活動之現金流量 831,434 16,160,686 3,715,262 1,832,875 3,315,914 1,178,235 1,954,492 2,094,375 2,330,029 1,143,362 2,370,628 1,895,747 947,433 767,490 680,279 140,585
 新增貸款 5,680,768 14,794,637 3,282,680 2,791,858 1,184,350 1,909,501 3,674,242 2,438,955 4,270,082 3,184,714 2,179,232 2,197,412 880,129 1,017,747 671,636 448,457
 償還貸款 -9,095,945 -6,270,886 -1,321,671 -1,302,674 -1,483,188 -2,601,008 -2,070,892 -2,096,752 -2,837,730 -2,739,039 -1,826,413 -1,009,538 -1,076,518 -830,857 -518,437 -371,872
 定息/債項工具融資 10,277,248 11,288,375 4,967,851 1,330,129 4,331,753 1,845,183 985,952 3,662,072 863,234 0 1,971,809 671,368 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 -6,509,746 -4,169,083 -4,110,979 -1,098,655 -792,969 0 -704,510 -2,035,653 -70,411 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 176,752 15,432 832,156 12,617 0 10,959 0 10,253 1,854 596,487 0 0 1,121,322 500,000 500,080 61,000
 與關聯人士之現金流量 62,451 1,146,160 65,225 99,600 75,968 13,600 69,700 115,500 103,000 101,200 46,000 36,505 22,500 80,600 27,000 3,000
 其他 239,906 -643,949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 203,672 8,448,425 2,891,119 1,570,657 2,269,043 2,374,026 205,185 929,679 716,874 -114,703 1,043,562 1,435,092 545,213 88,328 165,250 -70,370
年初之現金及現金等同項目 22,707,659 14,202,259 11,283,853 9,776,310 7,422,350 5,018,511 4,812,575 3,949,775 3,255,528 3,370,335 2,364,987 927,721 399,602 319,758 156,046 226,416
外匯兌換率變動之影響/(其他) -292,367 56,975 27,287 -63,114 84,917 29,813 751 -66,879 -22,627 -104 -38,214 2,174 -17,094 -8,484 -1,538 0
年終之現金及現金等同項目 22,618,964 22,707,659 14,202,259 11,283,853 9,776,310 7,422,350 5,018,511 4,812,575 3,949,775 3,255,528 3,370,335 2,364,987 927,721 399,602 319,758 156,046
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。