分享此頁

上市公司資料 - 新海能源集團有限公司 , 00342.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

新海能源集團有限公司, 00342.HK - 綜合資產負債表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 2,899,755 2,813,660 2,790,565 2,813,877 2,561,726 1,773,264 1,911,317 1,754,710 1,594,008 1,192,626 668,263 572,471 572,037 501,112 438,592 216,094
投資 20,338 25,954 34,478 33,948 31,339 75,062 173,693 454,754 242,142 58,617 11,387 6,170 12,142 12,502 11,932 12,350
流動資產 8,640,424 12,193,169 12,130,956 9,866,742 8,530,214 7,867,265 10,938,936 10,321,031 9,856,018 8,432,636 4,774,267 3,364,354 1,877,340 1,583,075 794,571 461,962
其他資產 262,351 1,639,403 1,216,121 1,622,525 1,420,849 1,689,374 1,222,170 761,271 660,979 938,256 345,682 283,447 238,744 222,843 216,718 142,238
總資產 11,822,868 16,672,186 16,172,120 14,337,092 12,544,128 11,404,965 14,246,116 13,291,766 12,353,147 10,622,135 5,799,599 4,226,442 2,700,263 2,319,532 1,461,813 832,644
長期債項 78,082 1,487,624 2,388,032 1,383,583 2,055,317 2,033,755 1,183,885 552,277 186,511 444,842 254,246 17,800 110,251 205,421 222,233 0
其他長期負債 15,185 64,280 81,684 92,925 281,763 116,012 131,147 144,031 145,661 21,461 20,376 19,187 15,002 20,915 10,777 11,042
流動負債 7,272,598 7,146,158 6,260,522 5,876,036 4,266,103 3,866,582 8,025,300 8,478,661 9,435,999 8,308,297 4,046,386 3,173,238 1,857,402 1,569,353 782,853 432,670
股本 146,812 146,812 146,812 147,303 148,040 148,040 148,040 148,340 130,586 130,586 130,586 115,586 96,336 48,168 48,168 48,168
儲備 4,507,047 7,862,866 7,318,674 6,768,047 5,709,187 5,202,383 4,726,560 3,947,196 2,437,818 1,693,168 1,338,122 899,104 619,741 464,962 397,782 340,764
股東權益 4,653,859 8,009,678 7,465,486 6,915,350 5,857,227 5,350,423 4,874,600 4,095,536 2,568,404 1,823,754 1,468,708 1,014,690 716,077 513,130 445,950 388,932
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 2,004,172 2,323,550 2,595,706 2,230,358 1,469,869 629,998 865,366 1,162,790 1,115,204 619,462 469,727 425,846 137,666 126,925 57,970 40,197
現金及銀行結存 1,258,871 2,648,902 2,538,892 2,042,802 1,969,748 2,678,079 5,261,063 5,609,642 5,252,153 5,087,172 2,416,046 1,587,071 875,955 861,343 464,691 265,388
短期債項 6,671,817 5,739,140 4,785,339 3,963,803 2,055,317 2,914,813 6,239,536 6,082,659 5,906,795 6,782,885 3,341,329 2,052,545 1,309,045 1,064,999 401,444 334,407
總債項 6,749,899 7,226,764 7,173,371 5,347,386 4,110,634 4,948,568 7,423,421 6,634,936 6,093,306 7,227,727 3,595,575 2,070,345 1,419,296 1,270,420 623,677 334,407
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。