分享此頁

上市公司資料 - 湯臣集團有限公司 , 00258.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

湯臣集團有限公司, 00258.HK - 綜合損益表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
營業額 513,810 460,049 779,066 929,947 915,757 678,094 2,107,365 4,107,056 2,713,186 624,001 920,655 562,395 1,919,605 3,533,110 661,113 2,315,982 684,288 446,627 496,657
經營溢利 137,209 126,795 589,052 404,163 391,751 701,282 1,326,245 1,760,853 1,206,358 208,611 645,548 116,967 718,936 2,066,062 231,622 1,110,587 3,644,819 -90,501 86,148
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342,600 2,961,241 -3,672 0 0 124,784
聯營公司 -2,044 -234 -552 2,598 -353 -560 -888 -1,202 448 12,695 3,355 -423 -1,384 1,451 -2,017 -1,547 1,239 29,565 23,060
除稅前經營溢利 135,165 126,561 588,500 406,761 391,398 700,722 2,400,505 1,759,651 1,206,806 221,306 648,903 116,544 717,552 2,410,113 3,190,846 1,105,368 3,646,058 -60,936 233,992
稅項 90,201 107,806 297,027 226,639 160,855 313,244 1,055,840 751,984 582,044 118,477 359,613 108,080 638,137 1,435,583 1,798,059 484,369 1,060,842 -7,552 28,166
少數股東權益 2,280 1,587 8,025 5,129 58,030 -20,203 89,179 131,411 90,688 6,844 -8,349 -8,590 64,205 114,512 5,381 169,013 -3,098 2,122 2,162
股東應占溢利 42,684 17,168 283,448 174,993 172,513 407,681 1,255,486 876,256 534,074 95,985 297,639 17,054 15,210 860,018 1,387,406 451,986 2,588,314 -55,506 203,664
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 36,900 39,755 42,346 45,044 39,456 37,755 25,903 18,579 20,340 30,841 30,026 49,337 38,871 24,992 25,133 24,971 31,602 20,789 21,508
利息 18,204 14,835 22,270 40,716 57,217 43,544 86,180 232,866 329,214 276,426 215,344 228,797 160,870 58,269 25,540 26,941 33,003 20,742 27,536
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 326 179,785 117,853 52,064 76,895 1,190 2,199 3,840 4,699 13,512 15,716 27,536
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 66.73 85.18 50.47 55.72 41.1 44.7 43.98 42.73 48.23 53.54 55.42 92.74 88.93 59.56 56.35 43.82 29.1 12.04
營業額增長(%) 11.69 -40.95 -16.22 1.55 35.05 -67.82 -48.69 51.37 334.8 -32.22 63.7 -70.7 -45.67 434.42 -70.53 203.96 75.82 -10.07 -35.11
股東應占溢利增長(%) 148.63 -93.94 61.98 1.44 -57.68 -67.53 43.28 64.07 456.41 -67.75 1650.0 12.12 -98.23 -38.01 206.96 -82.54 -43.95
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。