上市公司資料 - 飛霓控股有限公司 , 08480.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

飛霓控股有限公司, 08480.HK - 綜合損益表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
營業額 162,155 132,902 99,261 125,938 73,639 109,745 97,937 89,034
經營溢利 17,555 6,971 -31,469 -43,647 5,268 10,766 7,994 6,886
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 3,669 518 -10 -1,389 -1,029 -290 0 0
除稅前經營溢利 21,224 7,489 -32,889 -45,036 4,239 10,476 7,994 6,886
稅項 3,057 2,308 1,225 1,854 1,111 1,902 1,326 1,510
少數股東權益 0 5,951 0 0 0 -230 -158 -260
股東應占溢利 18,167 -770 -32,212 -50,826 926 8,804 6,826 5,636
貨幣 馬來西亞林吉特 馬來西亞林吉特 馬來西亞林吉特 馬來西亞林吉特 馬來西亞林吉特 馬來西亞林吉特 馬來西亞林吉特 馬來西亞林吉特
單位
主要項目
折舊 2,683 5,265 8,115 5,616 3,023 3,345 56,533 52,746
利息 667 1,052 1,955 1,592 649 1,144 1,155 1,079
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 14.4 30.82 -3.72 -4.12 26.21 18.16 16.59 21.93
營業額增長(%) 22.01 33.89 -21.18 71.02 -32.9 12.06 10.0 0.0
股東應占溢利增長(%) 0.0 97.61 36.62 0.0 -89.48 28.98 21.11 0.0
核數師意見 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.