上市公司資料 - 國藝集團控股有限公司 , 08228.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

國藝集團控股有限公司, 08228.HK - 派息紀錄
公佈日期 年度 派息事項 派息內容 方式 除淨日 截止過戶日期 派息日期
2022-05-11 2022/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2022-03-28 2021/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2021-11-08 2021/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2021-10-24 2021/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2021-08-09 2021/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2021-05-11 - 特別報告 合併: 10股合併為1股 - 2021-09-16 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2021-05-10 2021/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2021-03-25 2020/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2020-11-10 2020/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2020-08-11 2020/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2020-05-08 2020/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2020-03-25 2019/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2019-11-06 2019/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2019-08-11 2019/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2019-05-08 2019/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2019-03-21 2018/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-11-08 2018/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-08-09 2018/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-05-10 2018/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-03-28 2017/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-11-10 2017/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-08-10 2017/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-04-21 2017/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-03-23 2016/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2016-11-08 2016/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2016-08-10 2016/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2016-05-10 2016/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2016-03-23 2015/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2015-11-06 2015/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2015-08-07 2015/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2015-05-12 2015/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2015-03-29 2014/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2014-11-12 2014/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2014-08-13 2014/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2014-05-12 2014/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2014-05-02 - 特別報告 供股:1股合併後股份供6股@港元 0.1880 - 2014-07-08 2014-07-10 - 2014-07-14 2014-07-29
2014-03-27 2013/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2013-11-28 2013/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2013-08-13 2013/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2013-05-14 2013/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2013-03-26 2012/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2012-11-11 2012/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2012-10-19 2012/12 特別報告 供股:1股供4股@港元 0.1000 - 2012-11-28 2012-11-30 - 2012-12-04 2012-12-19
2012-08-08 2012/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2012-05-09 2012/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2012-03-27 2011/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2011-11-08 2011/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2011-08-10 2011/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2011-05-05 2011/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2011-03-25 2010/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2010-11-09 2010/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2010-08-17 2010/12 特別報告 合併: 10股合併為1股 - 2010-09-30 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2010-08-10 2010/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2010-05-11 2010/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2010-03-24 2009/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2010-01-29 2009/12 特別報告 公開售股:1股供3股@港元 0.0300 - 2010-03-05 2010-03-09 - 2010-03-15 2010-04-07
2009-11-06 2009/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2009-08-11 2009/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2009-06-25 2009/12 特別報告 公開售股:2股供1股@港元 0.0900 - 2009-07-08 2009-07-10 - 2009-07-14 2009-07-29
2009-05-11 2009/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2009-03-23 2008/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2008-11-11 2008/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2008-08-07 2008/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2008-05-08 2008/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2008-03-20 2007/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2007-11-08 2007/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2007-08-09 2007/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2007-05-11 2007/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2007-03-28 2006/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2006-11-09 2006/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2006-08-09 2006/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2006-05-11 2006/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2006-03-31 2005/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2005-11-08 2005/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2005-08-09 2005/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2005-05-10 2005/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2005-03-30 2004/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2004-10-05 2004/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2004-08-10 2004/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2004-05-11 2004/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2004-03-16 2003/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2003-11-11 2003/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2003-08-12 2003/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2003-05-06 2003/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2003-03-19 2002/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2002-11-07 2002/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2001-04-18 2000/12 末期業績 股息: 港元 0.0120 Cash 2001-05-10 2001-05-14 - 2001-05-21 2001-05-31

說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.