上市公司資料 - 中國醫藥集團有限公司 , 08225.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國醫藥集團有限公司, 08225.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -4,795 -6,616 20,619 -77 3,008 14,394 -6,756 3,529 212 -1,570 -2,790 3,677 10,030 -24,890 -22,546 -3,308 -95
投資回報及融資費用之現金流量 202 415 173 -59 -18 -68 -66 -125 -129 -116 -3,613 -4,018 -2,582 -2,882 1,526 1,753 565
 已收利息 202 430 234 9 45 8 9 7 6 8 22 265 1,084 752 1,526 1,753 565
 已付利息 0 -15 -61 -68 -63 -76 -75 -132 -148 -157 -3,677 -4,382 -3,799 -3,634 0 0 0
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 13 33 42 99 133 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -361 -3,661 -1,505 -408 -150 0 -62 -7 -53 -52 -150 -9 0 -2,129 -77 1,472 -639
投資活動之現金流量 -2,350 6,533 -12,207 -1 -1,594 0 0 0 832 982 -498 -6,827 -360 5,366 -54,260 1,143 1,187
 增添固定資產 0 0 0 -1 -1,594 0 0 0 0 -1 -809 -10,669 -582 -2,387 -6,279 -2,308 -1,788
 出售固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 2
 投資增加 -2,350 0 -12,160 0 0 0 0 0 0 0 0 -166,763 -20,794 7,753 -72,409 0 -5,316
 投資減少 0 6,533 -47 0 0 0 0 0 832 983 252 165,205 21,016 0 30,879 0 -4,522
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 -8,321 1,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17
 其他 0 0 0 0 0 8,321 -1,862 0 0 0 0 5,400 0 0 -6,451 3,451 12,828
融資活動前之現金流量 -7,304 -3,329 7,080 -545 1,246 14,326 -6,884 3,397 862 -756 -7,051 -7,177 7,088 -24,535 -75,357 1,060 1,018
融資活動之現金流量 0 -1,500 654 0 1,500 -9,821 1,862 -500 420 581 3,000 0 288 446 95,936 0 -17
 新增貸款 0 0 1,500 1,500 1,500 0 1,500 1,500 2,000 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0
 償還貸款 0 -1,500 -1,891 -1,500 0 -1,500 -1,500 -2,000 -3,000 -3,000 0 0 0 0 0 0 0
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 6,150 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 -47,748 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 1,045 0 0 0 0 0 43,018 581 0 0 288 446 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 -8,321 1,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,936 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -7,304 -4,829 7,734 -545 2,746 4,505 -5,022 2,897 1,282 -175 -4,051 -7,177 7,376 -24,089 20,579 1,060 1,001
年初之現金及現金等同項目 11,364 16,193 8,459 9,004 6,258 1,753 6,775 3,878 2,596 2,771 6,822 14,087 6,711 30,800 10,221 9,161 8,160
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 4,060 11,364 16,193 8,459 9,004 6,258 1,753 6,775 3,878 2,596 2,771 6,910 14,087 6,711 30,800 10,221 9,161
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.