上市公司資料 - 國恩控股有限公司 , 08121.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

國恩控股有限公司, 08121.HK - 綜合損益表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
營業額 119,780 155,777 141,391 153,404 207,130 176,764 175,771 160,505 140,278 112,594 89,048
經營溢利 -5,818 -12,870 -15,912 -24,939 -27,529 -28,375 -15,416 -18,513 12,120 7,040 16,737
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 -946 -50 69 -366 36 297 74 -38
除稅前經營溢利 -5,818 2 -15,912 -25,885 -27,579 -28,306 -15,782 -18,477 12,417 7,114 16,699
稅項 79 33 334 321 0 583 238 1,025 3,299 2,513 2,995
少數股東權益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 -5,897 -31 -16,246 -26,206 -27,579 -28,889 -16,020 -19,502 9,118 4,601 13,704
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 5,927 7,666 8,411 9,447 3,993 3,289 2,132 2,716 2,119 1,404 822
利息 113 250 352 166 0 0 0 1 3 2 3
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -1.36 1650.0 -2.1 -1.24 -2.06 -1.51 -5.55 26.57 35.32 17.94
營業額增長(%) -23.11 10.17 -7.83 -25.94 17.18 0.56 9.51 14.42 24.59 26.44 0.0
股東應占溢利增長(%) -18922.6 99.81 38.01 4.98 4.53 -80.33 17.85 0.0 98.17 -66.43 0.0
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.