上市公司資料 - 海底撈國際控股有限公司 , 06862.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

海底撈國際控股有限公司, 06862.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
營業額 26,555,792 16,969,100 10,637,170 7,807,686 5,756,682
經營溢利 3,171,962 2,231,781 1,624,568 1,345,877 560,108
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 75,262 30,049 482 0 0
除稅前經營溢利 3,247,224 2,261,830 1,625,050 1,345,877 560,108
稅項 900,262 612,984 430,708 367,686 149,426
少數股東權益 2,251 2,690 166,497 243,022 137,989
股東應占溢利 2,344,711 1,646,156 1,027,845 735,169 272,693
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 1,891,324 689,321 359,839 285,918 239,179
利息 236,791 31,231 8,614 8,167 3,221
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 27.72 27.1 26.5 27.32 26.68
營業額增長(%) 56.49 59.53 36.24 35.63 0.0
股東應占溢利增長(%) 42.44 60.16 39.81 169.6 0.0
核數師意見 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.