上市公司資料 - 中國能源建設股份有限公司-H股 , 03996.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國能源建設股份有限公司-H股, 03996.HK - 綜合損益表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
營業額 406,031,848 366,395,814 322,318,565 270,327,662 247,290,988 224,034,347 234,370,110 222,171,025 205,692,949 183,823,961 153,635,362 139,178,056
經營溢利 14,046,061 13,751,350 14,575,669 12,520,224 12,596,675 10,996,359 11,744,764 9,709,127 8,609,214 5,986,204 3,994,232 4,023,171
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 711,246 680,450 210,498 -62,054 -23,315 31,629 59,955 60,101
除稅前經營溢利 14,010,567 13,677,064 13,050,383 12,040,245 13,307,921 11,676,809 11,955,262 9,647,073 8,585,899 6,017,833 4,054,187 4,083,272
稅項 2,755,060 3,254,880 3,452,839 3,403,302 3,707,542 3,125,298 2,891,021 2,208,492 2,115,536 1,922,257 1,436,730 1,313,954
少數股東權益 3,269,391 2,598,045 3,093,442 3,966,367 3,683,171 3,263,206 3,510,649 2,856,185 2,234,692 1,942,728 1,273,210 1,220,996
股東應占溢利 7,986,116 7,824,139 6,138,794 4,506,919 5,072,433 4,570,685 5,261,145 4,281,292 4,235,671 2,152,848 1,344,247 1,548,322
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 6,977,395 5,774,185 4,660,343 4,010,248 4,083,195 3,315,796 2,978,781 3,089,502 3,341,029 3,239,293 3,454,548 2,599,952
利息 9,816,336 7,679,470 5,019,436 5,294,555 6,314,053 5,715,764 4,325,345 4,179,071 3,795,373 3,915,870 3,383,865 3,286,702
利息撥作發展資本 3,916,375 2,061,467 1,656,854 1,994,629 1,958,390 1,888,721 1,247,643 1,507,864 793,271 952,960 739,327 742,503
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 19.66 23.8 26.46 28.27 27.86 26.77 24.18 22.89 24.64 31.94 35.44 32.18
營業額增長(%) 10.82 13.68 19.23 9.32 10.38 -4.41 5.49 8.01 11.9 19.65 10.39 0.0
股東應占溢利增長(%) 2.07 27.45 36.21 -11.15 10.98 -13.12 22.89 1.08 96.75 60.15 -13.18 0.0
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.