上市公司資料 - 中國動向(集團)有限公司 , 03818.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國動向(集團)有限公司, 03818.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 100,115 -185,307 100,256 22,422 -234,242 120,309 294,959 359,695 103,810 224,014 256,950 129,831 1,748,885 1,729,460 1,029,062 627,784 376,333 74,963
投資回報及融資費用之現金流量 5,058 -231,896 -436,944 -72,974 -253,937 -1,331,255 -456,972 -462,882 109,965 141,180 38,213 -605,860 -1,089,328 -732,361 -129,836 -295,172 -27,476 -2,640
 已收利息 80,473 75,928 74,006 86,403 140,668 161,528 49,195 11,743 222,848 226,731 86,555 100,964 86,682 85,805 135,447 84,977 2,645 166
 已付利息 -6,531 -7,244 -8,787 -14,392 -26,985 -20,472 -16,323 0 0 0 0 0 0 0 0 -149 -121 -2,806
 已收股息 0 0 0 93,225 160,863 36,963 75,497 301,763 37,153 34,000 19,385 0 29,233 0 0 0 0 0
 已付股息 -68,884 -300,580 -502,163 -238,210 -528,483 -1,509,274 -565,341 -776,388 -150,036 -119,551 -67,727 -706,824 -1,205,243 -818,166 -265,283 -380,000 -30,000 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -21,602 -28,285 -37,697 -141,048 -157,696 -119,940 -192,608 -53,438 -84,762 -39,074 -70,567 -221,767 -391,963 -331,120 -235,153 -56,258 -30,951 0
投資活動之現金流量 1,118,189 203,266 406,108 1,518,091 166,062 976,839 1,119,084 -1,198,417 1,314,963 -387,045 -521,785 845,088 -958,752 -5,131,919 154,211 -271,191 -341,643 -149
 增添固定資產 -71,327 -49,514 -3,503 -3,018 -27,090 -41,079 -4,049 -14,044 -3,965 -8,448 -8,184 -13,955 -25,678 -16,761 -22,620 -82,383 -301,643 -14,887
 出售固定資產 0 1,209 97,497 7,957 1,214 29 998 367 299 1,926 1,476 261 133 887 0 129 0 0
 投資增加 -2,423,850 -2,563,115 -4,878,350 -5,199,893 -3,358,145 -3,686,239 -6,306,156 -2,791,218 -1,807,423 -1,849,344 -1,192,882 -1,016,375 -1,193,266 -549,201 22,487 -200,000 -20,000 14,738
 投資減少 3,640,642 2,732,653 5,254,568 6,839,154 5,286,541 4,686,208 7,304,976 1,684,532 3,133,252 1,151 0 454,242 0 0 204,903 20,584 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,235 22,476 -43,220 0
 其他 -27,276 82,033 -64,104 -126,109 -1,736,458 17,920 123,315 -78,054 -7,200 1,467,670 677,805 1,420,915 260,059 -4,566,844 -54,794 -31,997 23,220 0
融資活動前之現金流量 1,201,760 -242,222 31,723 1,326,491 -479,813 -354,047 764,463 -1,355,042 1,443,976 -60,925 -297,189 147,292 -691,158 -4,465,940 818,284 5,163 -23,737 72,174
融資活動之現金流量 -232,445 -26,747 -162,248 -72,483 155,593 -224,038 -33,610 454,552 0 0 -84,376 -43,217 -87,138 1,473 -26,502 5,031,148 259,421 -33,200
 新增貸款 68,769 206,784 320,186 413,890 507,151 228,697 788,814 454,552 0 0 0 0 0 0 0 0 5,780 0
 償還貸款 -301,214 -234,484 -482,434 -771,954 -496,981 -459,368 -492,580 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,190 -7,290 -36,200
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 953 0 0 40,145 0 0 0 0 0 0 0 0 1,473 3,200 5,013,862 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,235 22,476 -43,220 0
 其他 0 0 0 285,581 105,278 6,633 -329,844 0 0 0 -84,376 -43,217 -87,138 0 -33,937 0 304,151 3,000
現金及等同現金之增加/(減少) 969,315 -268,969 -130,525 1,254,008 -324,220 -578,085 730,853 -900,490 1,443,976 -60,925 -381,565 104,075 -778,296 -4,464,467 791,782 5,036,311 235,684 38,974
年初之現金及現金等同項目 1,523,938 1,823,757 2,063,150 766,722 1,051,865 1,713,464 909,865 1,726,567 280,852 341,286 722,882 649,022 1,473,361 5,942,048 5,311,060 274,749 39,065 91
外匯兌換率變動之影響/(其他) 64,771 -30,850 -108,868 42,420 39,077 -83,514 72,746 83,788 1,739 491 -31 -30,215 -46,043 -4,220 -160,794 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 2,558,024 1,523,938 1,823,757 2,063,150 766,722 1,051,865 1,713,464 909,865 1,726,567 280,852 341,286 722,882 649,022 1,473,361 5,942,048 5,311,060 274,749 39,065
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.