上市公司資料 - 上海小南国控股有限公司 , 03666.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

上海小南国控股有限公司, 03666.HK - 綜合損益表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
營業額 644,386 1,228,857 1,497,589 1,637,197 2,001,001 2,035,177 1,544,199 1,385,911 1,332,298 1,088,582 872,477 658,971
經營溢利 -284,796 -142,981 -56,282 139,057 60,412 -93,959 8,117 5,801 152,014 141,288 126,026 93,323
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -284,796 -142,981 -56,282 139,057 60,412 -93,959 8,117 5,801 152,014 141,288 126,026 93,323
稅項 35,732 20,279 20,302 36,924 26,166 4,458 7,085 5,130 33,484 34,269 29,940 21,247
少數股東權益 -1,776 1,211 -3,564 261 -729 -5,175 466 -404 0 0 0 0
股東應占溢利 -318,752 -164,471 -76,032 101,677 34,975 -93,242 566 1,075 118,530 107,019 96,472 71,727
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 187,609 264,255 136,634 135,084 172,817 187,428 127,478 111,178 82,051 57,390 35,467 27,433
利息 16,290 30,962 13,386 16,921 14,937 12,766 7,124 8,917 8,251 7,339 3,446 2,206
利息撥作發展資本 7 73 114 253 914 409 1,109 1,647 2,126 4,052 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -12.55 -14.18 -36.07 26.55 43.31 -4.74 87.29 88.43 22.03 24.25 23.76 22.77
營業額增長(%) -47.56 -17.94 -8.53 -18.18 -1.68 31.79 11.42 4.02 22.39 24.77 32.4
股東應占溢利增長(%) -93.8 -116.32 0.0 190.71 0.0 0.0 -47.35 -99.09 10.76 10.93 34.5
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.