上市公司資料 - 天津建設發展集團股份公司-H股 , 02515.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

天津建設發展集團股份公司-H股, 02515.HK - 綜合損益表 2022-12 2021-12 2020-12
營業額 287,960 274,944 92,412
經營溢利 39,177 47,622 7,621
非經營/ 特殊項目 0 0 0
聯營公司 0 0 0
除稅前經營溢利 39,177 47,622 7,621
稅項 4,087 6,208 267
少數股東權益 0 0 0
股東應占溢利 35,090 41,414 7,354
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 3,260 3,249 2,297
利息 0 0 0
利息撥作發展資本 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0
稅率(%) 10.43 13.04 3.5
營業額增長(%) 0.0 0.0 0.0
股東應占溢利增長(%) 0.0 0.0 0.0
核數師意見 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.