上市公司資料 - 洲際船務集團控股有限公司 , 02409.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

洲際船務集團控股有限公司, 02409.HK - 綜合損益表 2021-12 2020-12 2019-12
營業額 372,738 178,929 135,607
經營溢利 40,322 5,546 11,445
非經營/ 特殊項目 0 0 0
聯營公司 4,314 -242 253
除稅前經營溢利 41,186 1,394 8,923
稅項 1,181 670 489
少數股東權益 6,388 273 687
股東應占溢利 33,617 451 7,747
貨幣 美元 美元 美元
單位
主要項目
折舊 18,264 15,412 8,927
利息 3,451 3,913 2,777
利息撥作發展資本 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0
稅率(%) 2.87 48.06 5.48
營業額增長(%) 0.0 0.0 0.0
股東應占溢利增長(%) 0.0 0.0 0.0
核數師意見 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.