上市公司資料 - 中銀香港(控股)有限公司 , 02388.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中銀香港(控股)有限公司, 02388.HK - 綜合資產負債表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 71,712 69,119 66,937 64,039 65,779 69,766 66,955 63,107 52,091 41,391 35,650 30,522 31,351 27,221 26,117
投資 928,766 941,964 751,636 702,998 622,976 526,497 514,999 569,904 452,621 454,126 376,150 355,209 350,183 302,151 243,905
流動資產 1,964,356 1,889,949 1,764,358 1,434,315 1,324,790 1,541,008 1,424,568 1,167,442 1,207,824 1,147,725 786,515 746,680 665,223 584,904 553,148
其他資產 61,222 54,972 68,155 153,388 369,270 52,096 40,414 30,310 25,974 17,798 14,479 14,833 20,880 14,677 7,832
總資產 3,026,056 2,956,004 2,651,086 2,354,740 2,382,815 2,189,367 2,046,936 1,830,763 1,738,510 1,661,040 1,212,794 1,147,244 1,067,637 928,953 831,002
其他債項 277,446 232,102 236,105 276,875 448,711 189,335 176,633 181,340 150,807 154,944 125,601 136,114 83,515 31,277 20,185
流動負債 2,441,118 2,438,529 2,166,358 1,843,311 1,733,939 1,818,560 1,707,295 1,494,349 1,454,520 1,387,807 980,278 926,598 889,064 813,021 730,882
股本 52,864 52,864 52,864 52,864 52,864 52,864 52,864 52,864 52,864 52,864 52,864 52,864 52,864 52,864 52,864
儲備 225,919 204,672 191,154 175,783 141,886 123,850 105,949 98,105 76,901 62,317 51,315 29,855 39,978 31,791 27,071
股東權益 278,783 257,536 244,018 228,647 194,750 176,714 158,813 150,969 129,765 115,181 104,179 82,719 92,842 84,655 79,935
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
主要項目
商業票據 20,726 17,356 42,975 17,245 32,372 57,756 70,846 45,180 56,506 31,605 9,100 7,609 5,334 3,128 3,128
現金及短期資金 366,829 433,299 426,604 308,916 294,938 436,109 400,435 264,773 386,705 455,311 221,070 242,987 212,219 161,609 156,566
貸款 1,412,961 1,282,994 1,148,579 984,764 895,530 956,373 854,097 774,559 755,229 645,424 527,135 469,493 420,234 352,858 338,403
存款 2,009,273 1,895,796 1,775,090 1,519,867 1,415,487 1,480,109 1,324,148 1,226,290 1,145,951 1,027,033 842,321 802,577 793,606 694,691 632,658
貸款增長(%) 10.13 11.7 16.63 9.96 -6.36 11.97 10.27 2.56 17.01 22.44 12.28 11.72 19.09 4.27 9.44
存款增長(%) 5.99 6.8 16.79 7.37 -4.37 11.78 7.98 7.01 11.58 21.93 4.95 1.13 14.24 9.81 0.21
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.