上市公司資料 - 星美文化旅遊集團控股有限公司 , 02366.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

星美文化旅遊集團控股有限公司, 02366.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09 2005-09
營業額 46,085 65,274 134,948 548,429 191,390 37,442 191,402 478,842 742,234 424,610 226,129 322,258 196,949 125,062 106,300
經營溢利 -214,208 -387,476 -98,274 88,074 84,760 -257,330 -282,025 -458,798 112,809 106,661 -372,548 236,810 148,108 83,976 68,477
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23,975 -16,759 -17,193 -8,013 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 -3,858 1,167 3,486 -55 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -214,208 -496,465 -119,477 74,361 49,519 -517,539 -673,170 -576,397 60,159 82,631 -389,307 219,617 140,095 83,976 68,477
稅項 1,567 870 14,437 47,920 36,978 1,873 1,171 49,831 5,691 2,603 1,154 2,154 696 371 2,230
少數股東權益 0 -2 -851 3,480 -874 -2,566 1,035 1,830 720 -444 -87 0 0 0 0
股東應占溢利 -215,775 -497,333 -133,063 22,961 19,476 -560,689 -675,376 -628,058 53,748 80,472 -390,374 217,463 139,399 83,605 66,247
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 14,645 15,411 14,219 14,550 17,646 44,483 57,838 70,797 45,375 10,337 7,575 6,845 7,586 6,090 5,051
利息 197,977 122,364 66,787 47,931 5,377 4,820 73,677 149,076 78,953 40,826 26,116 17,193 8,010 5,079 3,172
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -0.73 -0.18 -12.08 64.44 74.67 -0.36 -0.17 -8.65 9.46 3.15 0.98 0.5 0.44 3.26
營業額增長(%) -29.4 -51.63 -75.39 186.55 411.16 -80.44 -60.03 0.0 74.8 87.77 -29.83 57.48 17.65 24.38
股東應占溢利增長(%) 56.61 -273.76 0.0 17.89 0.0 -16.98 7.53 0.0 -33.21 56.0 66.74 26.2 31.54
核數師意見 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.