上市公司資料 - 寶業集團股份有限公司 - H股 , 02355.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

寶業集團股份有限公司 - H股, 02355.HK - 派息紀錄
公佈日期 年度 派息事項 派息內容 方式 除淨日 截止過戶日期 派息日期
2020-08-24 2020/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2020-03-31 2019/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2019-08-23 2019/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2019-03-25 2018/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-08-27 2018/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-03-25 2017/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-08-25 2017/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-03-26 2016/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2016-08-22 2016/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2016-03-21 2015/12 末期業績 股息:人民幣0.1000(相當於港元0.1180) Cash 2016-06-21 2016-06-23 - 2016-06-30 2016-07-19
2015-08-28 2015/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2015-03-27 2014/12 末期業績 股息:人民幣 0.1000(相當於港元0.1270) Cash 2015-06-24 2015-06-26 - 2015-07-03 2015-07-22
2014-08-25 2014/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2014-03-28 2013/12 末期業績 股息:人民幣 0.1000(相當於港元0.1260) Cash 2014-06-18 2014-06-20 - 2014-06-27 2014-07-18
2013-08-23 2013/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2013-03-22 2012/12 末期業績 股息:人民幣 0.2100(相當於港元0.26435) Cash 2013-06-19 2013-06-21 - 2013-06-28 2013-07-11
2012-08-20 2012/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2012-03-19 2011/12 末期業績 股息:人民幣 0.2100 Cash 2012-06-20 2012-06-22 - 2012-06-29 2012-07-25
2011-08-22 2011/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2011-03-28 2010/12 末期業績 股息:人民幣 0.1600 Cash 2011-05-11 2011-05-13 - 2011-06-13 2011-07-08
2010-08-27 2010/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2010-03-29 2009/12 末期業績 股息:人民幣 0.1300 Cash 2010-05-13 2010-05-17 - 2010-06-17 2010-07-13
2009-09-07 2009/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2009-04-09 2008/12 末期業績 股息:人民幣 0.0800 Cash 2009-05-22 2009-05-26 - 2009-06-26 2009-07-15
2008-09-10 2008/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2008-04-15 2007/12 末期業績 股息: 人民幣 0.0700 Cash 2008-05-13 2008-05-15 - 2008-06-15 2008-07-08
2007-09-14 2007/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2007-04-17 2006/12 末期業績 股息: 人民幣 0.0700 Cash 2007-05-23 2007-05-26 - 2007-06-25 2007-07-18
2006-09-07 2006/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2006-04-07 2005/12 末期業績 股息: 人民幣 0.1200 Cash 2006-04-28 2006-05-03 - 2006-06-01 2006-07-12
2005-08-26 2005/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2005-04-01 2004/12 末期業績 股息: 人民幣 0.1436 Cash 2005-04-18 2005-04-20 - 2005-05-20 2005-06-08
2004-08-25 2004/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2004-05-28 2003/12 末期業績 股息: 人民幣 0.0635 Cash 2004-07-16 2004-07-20 - 2004-07-26 2004-09-30
2003-09-10 2003/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01

說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.