上市公司資料 - 華記環球集團控股有限公司 , 02296.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

華記環球集團控股有限公司, 02296.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
營業額 467,407 400,085 322,724 175,216
經營溢利 73,720 62,249 56,402 29,526
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0
除稅前經營溢利 60,514 55,573 56,402 29,526
稅項 9,040 7,131 6,725 4,160
少數股東權益 0 0 0 460
股東應占溢利 51,474 48,442 49,677 24,906
貨幣 澳門幣 澳門幣 澳門幣 澳門幣
單位
主要項目
折舊 1,024 1,010 1,616 1,773
利息 2,642 2,955 5,042 2,588
利息撥作發展資本 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0
稅率(%) 14.94 12.83 11.92 14.09
營業額增長(%) 16.83 23.97 84.19 0.0
股東應占溢利增長(%) 6.26 -2.49 99.46 0.0
核數師意見 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.