上市公司資料 - 雷士國際控股有限公司 , 02222.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

雷士國際控股有限公司, 02222.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
營業額 2,222,610 1,684,699 4,063,163 3,806,329 3,845,650 3,471,014 3,773,816 3,546,036 589,339 471,725 305,770 256,415 130,068
經營溢利 -748,785 -471,208 418,388 239,835 205,525 -313,171 354,057 115,427 98,528 82,187 43,814 39,486 14,750
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23,762 -19,354 -1,883
聯營公司 -17,957 -523 17,468 6,800 -2,437 -1,416 401 1,054 117 129 58 39 -45
除稅前經營溢利 -5,469 -471,731 435,856 254,054 203,088 -314,587 354,458 116,481 98,645 82,316 20,110 20,171 12,822
稅項 81,794 231,599 104,256 75,471 75,351 13,481 72,351 67,937 8,077 8,422 5,420 2,103 -54
少數股東權益 28,190 25,256 17,332 27,655 71,978 26,085 37,223 40,128 4,065 2,556 1,847 119 26
股東應占溢利 3,674,982 -327,592 314,268 150,928 55,759 -354,153 244,884 8,416 86,503 71,338 12,843 17,949 12,850
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元 美元 美元 美元 美元
單位 千 千 千 千 千
主要項目
折舊 76,005 32,119 83,691 99,076 113,089 125,059 118,666 122,780 11,549 9,377 6,508 2,675 1,060
利息 5,157 35,826 42,096 25,769 5,567 1,888 2,701 4,677 502 2,598 8,737 5,030 2,710
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -1495.59 -49.1 23.92 29.71 37.1 -4.29 20.41 58.32 8.19 10.23 26.95 10.43
營業額增長(%) 31.93 -58.54 6.75 -1.02 10.79 -8.02 6.42 501.7 24.93 54.27 19.25 97.14
股東應占溢利增長(%) 0.0 0.0 108.22 170.68 0.0 -244.62 2810.0 -90.27 21.26 455.46 -28.45 39.68
核數師意見 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2026
Suntek Computer Systems Limited.