上市公司資料 - 興達國際控股有限公司 , 01899.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

興達國際控股有限公司, 01899.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 637,042 951,038 1,129,785 1,039,981 990,607 1,002,094 777,172 1,250,590 601,630 1,205,714 733,741 724,287 539,338 248,721 324,649
投資回報及融資費用之現金流量 -154,151 -239,233 -224,463 -183,591 -220,425 -276,334 -243,882 -354,580 -294,927 -210,691 -157,214 -160,432 -106,253 -86,528 -79,103
 已收利息 103,223 5,127 3,045 5,006 5,817 5,419 5,850 7,980 6,087 3,031 13,872 19,705 51,941 26,823 18,203
 已付利息 -73,209 -51,809 -38,495 -22,978 -30,380 -48,941 -64,277 -115,333 -106,834 -83,400 -65,132 -106,094 -93,689 -92,524 -84,806
 已收股息 2,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -186,681 -192,551 -189,013 -165,619 -195,862 -232,812 -185,455 -247,227 -194,180 -130,322 -105,954 -74,043 -64,505 -20,827 -12,500
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -136,784 -96,289 -117,172 -89,843 -81,239 -148,457 -123,914 -87,701 -142,383 -228,591 -116,045 -100,948 -41,006 -7,598 -36,763
投資活動之現金流量 -1,799,719 -595,104 -529,432 -1,290,584 -143,418 -415,843 -342,672 -357,676 -938,060 -561,353 -934,952 -727,123 -603,969 -422,494 -708,900
 增添固定資產 -970,602 -644,428 -434,937 -323,202 -418,028 -313,746 -313,002 -401,882 -694,697 -796,532 -803,478 -640,391 -560,605 -423,452 -618,384
 出售固定資產 3,857 33,324 4,005 3,331 2,096 2,653 1,827 6,289 12,672 11,819 1,207 2,557 802 0 513
 投資增加 0 0 0 0 15,970 -134,400 0 0 -244,640 0 0 -98,085 0 0 -98,699
 投資減少 0 0 0 0 266,044 0 0 0 0 284,425 2,442 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 24,500 0 0 0 -48 0 0 0 0 0 -60,412 -13,360
 其他 -832,974 16,000 -98,500 -995,213 -9,500 29,650 -31,497 37,965 -11,395 -61,065 -135,123 8,796 -44,166 61,370 21,030
融資活動前之現金流量 -1,453,612 20,412 258,718 -524,037 545,525 161,460 66,704 450,633 -773,740 205,079 -474,470 -264,216 -211,890 -267,899 -500,117
融資活動之現金流量 841,053 312,426 18,097 270,860 -343,088 -44,772 -173,923 -660,048 357,741 295,232 675,043 -237,169 -210,996 1,343,840 502,480
 新增貸款 2,852,811 1,601,902 727,386 999,564 610,615 1,195,690 1,774,627 1,788,000 2,173,000 1,442,259 3,139,142 3,297,998 2,016,760 1,917,510 1,571,060
 償還貸款 -1,974,453 -1,260,530 -697,150 -591,723 -911,352 -1,220,000 -1,948,550 -2,448,000 -1,815,259 -1,785,000 -2,421,881 -3,381,979 -2,175,000 -1,665,110 -1,467,260
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,077 404,539
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42,218 -153,188 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637,973 0 0 -52,756 1,113,275 1
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 24,500 0 0 0 -48 0 0 0 0 0 -60,412 -13,360
 其他 -37,305 -28,946 -12,139 -161,481 -42,351 -20,462 0 0 0 0 0 0 0 7,500 7,500
現金及等同現金之增加/(減少) -612,559 332,838 276,815 -253,177 202,437 116,688 -107,219 -209,415 -415,999 500,311 200,573 -501,385 -422,886 1,075,941 2,363
年初之現金及現金等同項目 1,104,447 756,985 480,170 733,347 530,910 414,222 521,441 730,856 1,146,855 646,544 445,971 947,356 1,370,242 294,301 0
外匯兌換率變動之影響/(其他) 6,024 14,624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291,938
年終之現金及現金等同項目 497,912 1,104,447 756,985 480,170 733,347 530,910 414,222 521,441 730,856 1,146,855 646,544 445,971 947,356 1,370,242 294,301
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.