上市公司資料 - 向中國際控股有限公司 , 01871.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

向中國際控股有限公司, 01871.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
營業額 93,452 77,699 61,509 46,285
經營溢利 45,801 42,271 25,841 24,750
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0
除稅前經營溢利 31,179 31,938 25,841 24,750
稅項 12,095 10,663 8,939 6,631
少數股東權益 0 0 0 0
股東應占溢利 19,084 21,275 16,902 18,119
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 9,511 5,054 3,765 3,592
利息 4,870 4,847 5,223 4,692
利息撥作發展資本 259 2,937 2,849 2,184
處置/重估固定資產 0 0 0 0
稅率(%) 38.79 33.39 34.59 26.79
營業額增長(%) 20.27 26.32 32.89 0.0
股東應占溢利增長(%) -10.3 25.87 -6.72 0.0
核數師意見 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.