上市公司資料 - 匯付天下有限公司 , 01806.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

匯付天下有限公司, 01806.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
營業額 3,683,514 3,246,493 1,726,256 1,094,777 555,715
經營溢利 249,218 185,516 162,525 149,384 3,599
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 239 3,051 -7,129 -9,689 -45
除稅前經營溢利 249,457 188,567 155,396 139,695 3,554
稅項 6,902 14,001 22,570 20,962 11,128
少數股東權益 -6,440 -1,499 -5,413 -6,460 0
股東應占溢利 248,995 176,065 138,239 125,193 -7,574
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 243,069 257,579 125,255 34,054 21,574
利息 18,866 24,451 22,285 15,167 1,534
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 2.77 7.42 14.52 15.01 313.11
營業額增長(%) 13.46 88.07 57.68 97.0 0.0
股東應占溢利增長(%) 41.42 27.36 10.42 0.0 0.0
核數師意見 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.