上市公司資料 - 南京三寶科技股份有限公司 - H股 , 01708.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

南京三寶科技股份有限公司 - H股, 01708.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 153,942 231,593 319,595 258,294 -401,569 -469,597 -74,511 153,090 183,056 112,693 254,923 87,143 218,722 23,285 63,607 47,677 -8,536 11,489
投資回報及融資費用之現金流量 -57,406 -59,751 -60,089 -145,888 -139,149 -69,549 -135,563 -101,324 -55,775 -58,233 -38,400 -37,934 -33,368 -15,628 -36,178 -1,895 -225 -6,044
 已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,323 1,791 1,703 2,249 2,922
 已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,751 -6,469 -3,598 -2,474 -2,516
 已收股息 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -57,406 -59,751 -60,089 -146,701 -139,149 -69,549 -135,563 -101,324 -55,775 -58,233 -38,400 -37,934 -33,368 -7,200 -31,500 0 0 -6,450
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -19,306 -24,806 -36,551 -48,481 -82,769 0 0 0 0 -60,742 -77,309 -35,872 -23,516 -4,193 -4,718 -3,658 -6,549 -3,309
投資活動之現金流量 7,667 169,581 22,394 108,776 -461,131 -27,615 122,965 -203,365 -125,711 -55,743 -124,744 27,585 -129,931 -60,717 32,508 -139,067 -3,942 -2,651
 增添固定資產 -300 -16,859 -520 -1,382 -107,886 -4,677 -13,314 -32,155 -107,317 -120,402 -172,118 -19,381 -4,860 -717 -1,948 -4,988 -809 -5,971
 出售固定資產 15 261 157 372 67 0 0 107 76 58 1,360 0 139 30 18 7 -3,979 6
 投資增加 -141,331 -4,000 -35,970 -74,221 -354,261 -224,117 -38,632 -638,500 -18,470 0 -25,400 -185,256 -245,000 -300 14,087 -5,839 0 0
 投資減少 109,530 200,630 15,957 183,225 1,094 19,013 174,911 467,183 0 64,600 64,600 225,003 90,000 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 735 30,000 0 0 50,635 6,585 0 0 8,000 28,000 0 0 0 0 0 0 0
 其他 39,753 -11,186 12,770 782 -145 131,531 -6,585 0 0 -7,999 -21,186 7,219 29,790 -59,730 20,351 -128,247 846 3,314
融資活動前之現金流量 84,896 316,617 245,349 172,701 -1,084,618 -566,761 -87,108 -151,599 1,570 -62,026 14,469 40,922 31,907 -57,253 55,219 -96,943 -19,252 -515
融資活動之現金流量 -135,829 -335,745 -2,265 -533,403 853,693 113,976 76,991 555,049 252,750 201,250 -40,300 65,300 88,000 89,426 35,000 44,000 0 1,000
 新增貸款 920,360 1,210,310 1,138,290 954,266 1,557,412 1,021,148 850,118 635,000 665,000 390,000 288,000 355,300 235,000 209,000 144,000 90,000 46,000 36,000
 償還貸款 -1,056,189 -1,039,940 -1,170,555 -1,077,690 -694,402 -957,808 -779,712 -493,930 -412,250 -196,750 -356,300 -290,000 -147,000 -226,000 -109,000 -46,000 -46,000 -35,000
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,426 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 735 30,000 0 0 50,635 6,585 0 0 8,000 28,000 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 -506,850 0 -409,979 -9,317 1 0 413,979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -50,933 -19,128 243,084 -360,702 -230,925 -452,785 -10,117 403,450 254,320 139,224 -25,831 106,222 119,907 32,173 90,219 -52,943 -19,252 485
年初之現金及現金等同項目 359,878 379,223 135,921 496,544 726,084 1,181,578 1,188,285 782,748 528,313 389,224 415,050 310,159 190,411 158,246 68,070 121,013 140,265 139,780
外匯兌換率變動之影響/(其他) -29 -217 218 79 1,385 -2,709 3,410 2,086 115 -135 5 -1,331 -158 -8 -43 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 308,916 359,878 379,223 135,921 496,544 726,084 1,181,578 1,188,285 782,748 528,313 389,224 415,050 310,159 190,411 158,246 68,070 121,013 140,265
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.